报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MDL / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MDL = 0.11120950 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 8.9920 MDL |
| 日涨跌 | +0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 摩尔多瓦列伊 | L MDL · 摩尔多瓦 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| MDL 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.111209 |
| 5 | 0.56 | 0.111209 |
| 10 | 1.11 | 0.111209 |
| 20 | 2.22 | 0.111209 |
| 50 | 5.56 | 0.111209 |
| 100 | 11.12 | 0.111209 |
| 500 | 55.60 | 0.111209 |
| 1,000 | 111.21 | 0.111209 |
| 5,000 | 556.05 | 0.111209 |
| 10,000 | 1,112.09 | 0.111209 |
| 50,000 | 5,560.47 | 0.111209 |
| 100,000 | 11,120.95 | 0.111209 |
| 日期 | 1 MDL = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.112965 | — |
| 2026-10-16 | 0.111928 | -0.92% |
| 2026-10-18 | 0.111910 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 0.112982 | +0.96% |
| 2026-10-20 | 0.112460 | -0.46% |
| 2026-10-21 | 0.112991 | +0.47% |
| 2026-10-22 | 0.112130 | -0.76% |
| 2026-10-23 | 0.113430 | +1.16% |
| 2026-10-25 | 0.113404 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.112267 | -1.00% |
| 2026-10-27 | 0.112357 | +0.08% |
| 2026-10-28 | 0.112665 | +0.27% |
| 2026-10-29 | 0.112883 | +0.19% |
| 2026-10-30 | 0.113455 | +0.51% |
| 2026-11-01 | 0.113700 | +0.22% |
| 2026-11-02 | 0.112070 | -1.43% |
| 2026-11-03 | 0.114437 | +2.11% |
| 2026-11-04 | 0.112158 | -1.99% |
| 2026-11-05 | 0.113824 | +1.49% |
| 2026-11-06 | 0.114777 | +0.84% |
| 2026-11-08 | 0.114955 | +0.15% |
| 2026-11-09 | 0.115000 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 0.112448 | -2.22% |
| 2026-11-11 | 0.113697 | +1.11% |
| 2026-11-12 | 0.112416 | -1.13% |
| 2026-11-13 | 0.111692 | -0.64% |
| 2026-11-15 | 0.111435 | -0.23% |
| 2026-11-16 | 0.111764 | +0.29% |
| 2026-11-17 | 0.111121 | -0.57% |
| 2026-11-18 | 0.111209 | +0.08% |
本页面提供 摩尔多瓦列伊(MDL)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MDL 可兑换 0.1112 BBD,反向 1 BBD 可兑换 8.9920 MDL。页面同时展示近 90 天最高价 0.1220、最低价 0.1111、平均价 0.1170、区间涨跌 -6.73% 与日波动率 0.751%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。