报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.39% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MDL / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MDL = 0.05483148 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 18.2377 MDL |
| 日涨跌 | -0.39% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 摩尔多瓦列伊 | L MDL · 摩尔多瓦 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| MDL 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.054831 |
| 5 | 0.27 | 0.054831 |
| 10 | 0.55 | 0.054831 |
| 20 | 1.10 | 0.054831 |
| 50 | 2.74 | 0.054831 |
| 100 | 5.48 | 0.054831 |
| 500 | 27.42 | 0.054831 |
| 1,000 | 54.83 | 0.054831 |
| 5,000 | 274.16 | 0.054831 |
| 10,000 | 548.31 | 0.054831 |
| 50,000 | 2,741.57 | 0.054831 |
| 100,000 | 5,483.15 | 0.054831 |
| 日期 | 1 MDL = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.055924 | — |
| 2026-10-07 | 0.056018 | +0.17% |
| 2026-10-08 | 0.056094 | +0.14% |
| 2026-10-09 | 0.055991 | -0.18% |
| 2026-10-12 | 0.055917 | -0.13% |
| 2026-10-13 | 0.055848 | -0.12% |
| 2026-10-14 | 0.055728 | -0.22% |
| 2026-10-16 | 0.055824 | +0.17% |
| 2026-10-19 | 0.055860 | +0.06% |
| 2026-10-20 | 0.055953 | +0.17% |
| 2026-10-21 | 0.055779 | -0.31% |
| 2026-10-22 | 0.055689 | -0.16% |
| 2026-10-23 | 0.055606 | -0.15% |
| 2026-10-26 | 0.055553 | -0.09% |
| 2026-10-27 | 0.055548 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.055519 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 0.055539 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 0.055621 | +0.15% |
| 2026-11-02 | 0.055640 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 0.055579 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 0.055543 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 0.055747 | +0.37% |
| 2026-11-06 | 0.055907 | +0.29% |
| 2026-11-09 | 0.055917 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 0.055712 | -0.37% |
| 2026-11-11 | 0.055709 | -0.00% |
| 2026-11-12 | 0.055429 | -0.50% |
| 2026-11-13 | 0.055064 | -0.66% |
| 2026-11-16 | 0.055048 | -0.03% |
| 2026-11-17 | 0.054831 | -0.39% |
本页面提供 摩尔多瓦列伊(MDL)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 MDL 可兑换 0.0548 CMD,反向 1 CMD 可兑换 18.2377 MDL。页面同时展示近 90 天最高价 0.0597、最低价 0.0548、平均价 0.0577、区间涨跌 -7.35% 与日波动率 0.239%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。