报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.31% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MDL / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MDL = 1.31181949 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 0.7623 MDL |
| 日涨跌 | -0.31% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 摩尔多瓦列伊 | L MDL · 摩尔多瓦 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| MDL 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.31 | 1.311819 |
| 5 | 6.56 | 1.311819 |
| 10 | 13.12 | 1.311819 |
| 20 | 26.24 | 1.311819 |
| 50 | 65.59 | 1.311819 |
| 100 | 131.18 | 1.311819 |
| 500 | 655.91 | 1.311819 |
| 1,000 | 1,311.82 | 1.311819 |
| 5,000 | 6,559.10 | 1.311819 |
| 10,000 | 13,118.19 | 1.311819 |
| 50,000 | 65,590.97 | 1.311819 |
| 100,000 | 131,181.95 | 1.311819 |
| 日期 | 1 MDL = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.342875 | — |
| 2026-10-21 | 1.338696 | -0.31% |
| 2026-10-22 | 1.336534 | -0.16% |
| 2026-10-23 | 1.334534 | -0.15% |
| 2026-10-24 | 1.333296 | -0.09% |
| 2026-10-25 | 1.333837 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 1.333267 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 1.333148 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 1.332460 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 1.332933 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 1.334898 | +0.15% |
| 2026-10-31 | 1.335582 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 1.335292 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 1.335359 | +0.01% |
| 2026-11-03 | 1.333897 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 1.333030 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 1.337927 | +0.37% |
| 2026-11-06 | 1.341772 | +0.29% |
| 2026-11-07 | 1.341712 | -0.00% |
| 2026-11-08 | 1.342282 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 1.342019 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 1.337077 | -0.37% |
| 2026-11-11 | 1.337025 | -0.00% |
| 2026-11-12 | 1.330296 | -0.50% |
| 2026-11-13 | 1.321542 | -0.66% |
| 2026-11-14 | 1.321528 | -0.00% |
| 2026-11-15 | 1.321237 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 1.321149 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 1.315955 | -0.39% |
| 2026-11-18 | 1.311819 | -0.31% |
本页面提供 摩尔多瓦列伊(MDL)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MDL 可兑换 1.3118 CUP,反向 1 CUP 可兑换 0.7623 MDL。页面同时展示近 90 天最高价 1.4333、最低价 1.3118、平均价 1.3852、区间涨跌 -7.48% 与日波动率 0.186%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。