报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MDL / RON |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MDL = 0.26617911 RON |
| 反向汇率 | 1 RON = 3.7569 MDL |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 摩尔多瓦列伊 | L MDL · 摩尔多瓦 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| MDL 金额 | 换算为 RON | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.27 | 0.266179 |
| 5 | 1.33 | 0.266179 |
| 10 | 2.66 | 0.266179 |
| 20 | 5.32 | 0.266179 |
| 50 | 13.31 | 0.266179 |
| 100 | 26.62 | 0.266179 |
| 500 | 133.09 | 0.266179 |
| 1,000 | 266.18 | 0.266179 |
| 5,000 | 1,330.90 | 0.266179 |
| 10,000 | 2,661.79 | 0.266179 |
| 50,000 | 13,308.96 | 0.266179 |
| 100,000 | 26,617.91 | 0.266179 |
| 日期 | 1 MDL = ? RON | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.265626 | — |
| 2026-10-21 | 0.264972 | -0.25% |
| 2026-10-22 | 0.264984 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 0.265355 | +0.14% |
| 2026-10-24 | 0.265137 | -0.08% |
| 2026-10-25 | 0.265306 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.265281 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 0.266002 | +0.27% |
| 2026-10-28 | 0.266647 | +0.24% |
| 2026-10-29 | 0.266681 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.266123 | -0.21% |
| 2026-10-31 | 0.266092 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.265996 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.265414 | -0.22% |
| 2026-11-03 | 0.265218 | -0.07% |
| 2026-11-04 | 0.264301 | -0.35% |
| 2026-11-05 | 0.264954 | +0.25% |
| 2026-11-06 | 0.266616 | +0.63% |
| 2026-11-07 | 0.266850 | +0.09% |
| 2026-11-08 | 0.267081 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 0.267051 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 0.265649 | -0.52% |
| 2026-11-11 | 0.266447 | +0.30% |
| 2026-11-12 | 0.266946 | +0.19% |
| 2026-11-13 | 0.266082 | -0.32% |
| 2026-11-14 | 0.266255 | +0.07% |
| 2026-11-15 | 0.266257 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.266933 | +0.25% |
| 2026-11-17 | 0.266492 | -0.17% |
| 2026-11-18 | 0.266146 | -0.13% |
本页面提供 摩尔多瓦列伊(MDL)兑换 罗马尼亚列伊(RON)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MDL 可兑换 0.2662 RON,反向 1 RON 可兑换 3.7569 MDL。页面同时展示近 90 天最高价 0.2681、最低价 0.2503、平均价 0.2590、区间涨跌 +2.55% 与日波动率 0.217%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。