报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MDL / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MDL = 1.26541388 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 0.7903 MDL |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 摩尔多瓦列伊 | L MDL · 摩尔多瓦 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| MDL 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.27 | 1.265414 |
| 5 | 6.33 | 1.265414 |
| 10 | 12.65 | 1.265414 |
| 20 | 25.31 | 1.265414 |
| 50 | 63.27 | 1.265414 |
| 100 | 126.54 | 1.265414 |
| 500 | 632.71 | 1.265414 |
| 1,000 | 1,265.41 | 1.265414 |
| 5,000 | 6,327.07 | 1.265414 |
| 10,000 | 12,654.14 | 1.265414 |
| 50,000 | 63,270.69 | 1.265414 |
| 100,000 | 126,541.39 | 1.265414 |
| 日期 | 1 MDL = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.346706 | — |
| 2026-10-09 | 1.337234 | -0.70% |
| 2026-10-12 | 1.331507 | -0.43% |
| 2026-10-13 | 1.318910 | -0.95% |
| 2026-10-14 | 1.326208 | +0.55% |
| 2026-10-15 | 1.330960 | +0.36% |
| 2026-10-16 | 1.325942 | -0.38% |
| 2026-10-19 | 1.316054 | -0.75% |
| 2026-10-20 | 1.318032 | +0.15% |
| 2026-10-21 | 1.299818 | -1.38% |
| 2026-10-22 | 1.300948 | +0.09% |
| 2026-10-23 | 1.293497 | -0.57% |
| 2026-10-26 | 1.290713 | -0.22% |
| 2026-10-27 | 1.283766 | -0.54% |
| 2026-10-28 | 1.273110 | -0.83% |
| 2026-10-29 | 1.276228 | +0.24% |
| 2026-10-30 | 1.275885 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 1.280053 | +0.33% |
| 2026-11-03 | 1.276428 | -0.28% |
| 2026-11-04 | 1.278320 | +0.15% |
| 2026-11-05 | 1.285023 | +0.52% |
| 2026-11-06 | 1.297325 | +0.96% |
| 2026-11-09 | 1.293762 | -0.27% |
| 2026-11-10 | 1.282591 | -0.86% |
| 2026-11-11 | 1.282987 | +0.03% |
| 2026-11-12 | 1.281241 | -0.14% |
| 2026-11-13 | 1.279748 | -0.12% |
| 2026-11-16 | 1.280249 | +0.04% |
| 2026-11-17 | 1.277902 | -0.18% |
| 2026-11-18 | 1.265414 | -0.98% |
本页面提供 摩尔多瓦列伊(MDL)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MDL 可兑换 1.2654 SLE,反向 1 SLE 可兑换 0.7903 MDL。页面同时展示近 90 天最高价 1.4213、最低价 1.2654、平均价 1.3632、区间涨跌 -7.80% 与日波动率 0.860%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。