报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.22% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MGA / CLP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MGA = 0.21867883 CLP |
| 反向汇率 | 1 CLP = 4.5729 MGA |
| 日涨跌 | +0.22% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马达加斯加阿里亚里 | Ar MGA · 马达加斯加 |
| 智利比索 | $ CLP · 智利 |
| MGA 金额 | 换算为 CLP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 0.218679 |
| 5 | 1.09 | 0.218679 |
| 10 | 2.19 | 0.218679 |
| 20 | 4.37 | 0.218679 |
| 50 | 10.93 | 0.218679 |
| 100 | 21.87 | 0.218679 |
| 500 | 109.34 | 0.218679 |
| 1,000 | 218.68 | 0.218679 |
| 5,000 | 1,093.39 | 0.218679 |
| 10,000 | 2,186.79 | 0.218679 |
| 50,000 | 10,933.94 | 0.218679 |
| 100,000 | 21,867.88 | 0.218679 |
| 日期 | 1 MGA = ? CLP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.213696 | — |
| 2026-10-22 | 0.214448 | +0.35% |
| 2026-10-23 | 0.216476 | +0.95% |
| 2026-10-24 | 0.216529 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.216844 | +0.15% |
| 2026-10-26 | 0.216411 | -0.20% |
| 2026-10-27 | 0.216405 | -0.00% |
| 2026-10-28 | 0.215090 | -0.61% |
| 2026-10-29 | 0.216623 | +0.71% |
| 2026-10-30 | 0.218127 | +0.69% |
| 2026-10-31 | 0.217741 | -0.18% |
| 2026-11-01 | 0.217695 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.216373 | -0.61% |
| 2026-11-03 | 0.215550 | -0.38% |
| 2026-11-04 | 0.214113 | -0.67% |
| 2026-11-05 | 0.213955 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 0.213438 | -0.24% |
| 2026-11-07 | 0.213417 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.213404 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.214145 | +0.35% |
| 2026-11-10 | 0.212797 | -0.63% |
| 2026-11-11 | 0.215341 | +1.20% |
| 2026-11-12 | 0.215622 | +0.13% |
| 2026-11-13 | 0.217427 | +0.84% |
| 2026-11-14 | 0.217171 | -0.12% |
| 2026-11-15 | 0.217503 | +0.15% |
| 2026-11-16 | 0.217918 | +0.19% |
| 2026-11-17 | 0.218315 | +0.18% |
| 2026-11-18 | 0.218202 | -0.05% |
| 2026-11-19 | 0.218679 | +0.22% |
本页面提供 马达加斯加阿里亚里(MGA)兑换 智利比索(CLP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MGA 可兑换 0.2187 CLP,反向 1 CLP 可兑换 4.5729 MGA。页面同时展示近 90 天最高价 0.2225、最低价 0.1915、平均价 0.2119、区间涨跌 +5.06% 与日波动率 0.528%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。