报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MGA / KMF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MGA = 0.09838552 KMF |
| 反向汇率 | 1 KMF = 10.1641 MGA |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马达加斯加阿里亚里 | Ar MGA · 马达加斯加 |
| 科摩罗法郎 | Fr KMF · 科摩罗 |
| MGA 金额 | 换算为 KMF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.098386 |
| 5 | 0.49 | 0.098386 |
| 10 | 0.98 | 0.098386 |
| 20 | 1.97 | 0.098386 |
| 50 | 4.92 | 0.098386 |
| 100 | 9.84 | 0.098386 |
| 500 | 49.19 | 0.098386 |
| 1,000 | 98.39 | 0.098386 |
| 5,000 | 491.93 | 0.098386 |
| 10,000 | 983.86 | 0.098386 |
| 50,000 | 4,919.28 | 0.098386 |
| 100,000 | 9,838.55 | 0.098386 |
| 日期 | 1 MGA = ? KMF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.096720 | — |
| 2026-10-18 | 0.096318 | -0.42% |
| 2026-10-19 | 0.096603 | +0.30% |
| 2026-10-20 | 0.096513 | -0.09% |
| 2026-10-21 | 0.096023 | -0.51% |
| 2026-10-22 | 0.096002 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 0.096548 | +0.57% |
| 2026-10-25 | 0.096609 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.096130 | -0.50% |
| 2026-10-27 | 0.096631 | +0.52% |
| 2026-10-28 | 0.096611 | -0.02% |
| 2026-10-29 | 0.096921 | +0.32% |
| 2026-10-30 | 0.096952 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.096567 | -0.40% |
| 2026-11-02 | 0.096031 | -0.55% |
| 2026-11-03 | 0.096690 | +0.69% |
| 2026-11-04 | 0.096208 | -0.50% |
| 2026-11-05 | 0.096731 | +0.54% |
| 2026-11-06 | 0.096371 | -0.37% |
| 2026-11-08 | 0.096642 | +0.28% |
| 2026-11-09 | 0.096807 | +0.17% |
| 2026-11-10 | 0.096347 | -0.48% |
| 2026-11-11 | 0.096960 | +0.64% |
| 2026-11-12 | 0.097291 | +0.34% |
| 2026-11-13 | 0.097667 | +0.39% |
| 2026-11-15 | 0.097508 | -0.16% |
| 2026-11-16 | 0.097654 | +0.15% |
| 2026-11-17 | 0.097788 | +0.14% |
| 2026-11-18 | 0.098380 | +0.61% |
| 2026-11-19 | 0.098386 | +0.01% |
本页面提供 马达加斯加阿里亚里(MGA)兑换 科摩罗法郎(KMF)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MGA 可兑换 0.0984 KMF,反向 1 KMF 可兑换 10.1641 MGA。页面同时展示近 90 天最高价 0.1033、最低价 0.0914、平均价 0.0983、区间涨跌 +3.48% 与日波动率 0.325%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。