报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MGA / NPR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MGA = 0.03281563 NPR |
| 反向汇率 | 1 NPR = 30.4733 MGA |
| 日涨跌 | +0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马达加斯加阿里亚里 | Ar MGA · 马达加斯加 |
| 尼泊尔卢比 | Rs. NPR · 尼泊尔 |
| MGA 金额 | 换算为 NPR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.032816 |
| 5 | 0.16 | 0.032816 |
| 10 | 0.33 | 0.032816 |
| 20 | 0.66 | 0.032816 |
| 50 | 1.64 | 0.032816 |
| 100 | 3.28 | 0.032816 |
| 500 | 16.41 | 0.032816 |
| 1,000 | 32.82 | 0.032816 |
| 5,000 | 164.08 | 0.032816 |
| 10,000 | 328.16 | 0.032816 |
| 50,000 | 1,640.78 | 0.032816 |
| 100,000 | 3,281.56 | 0.032816 |
| 日期 | 1 MGA = ? NPR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.033172 | — |
| 2026-10-22 | 0.033096 | -0.23% |
| 2026-10-23 | 0.033270 | +0.53% |
| 2026-10-24 | 0.033275 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.033290 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.033167 | -0.37% |
| 2026-10-27 | 0.033327 | +0.48% |
| 2026-10-28 | 0.033270 | -0.17% |
| 2026-10-29 | 0.033419 | +0.45% |
| 2026-10-30 | 0.033480 | +0.18% |
| 2026-10-31 | 0.033407 | -0.22% |
| 2026-11-01 | 0.033383 | -0.07% |
| 2026-11-02 | 0.033188 | -0.59% |
| 2026-11-03 | 0.033324 | +0.41% |
| 2026-11-04 | 0.033208 | -0.35% |
| 2026-11-05 | 0.033355 | +0.44% |
| 2026-11-06 | 0.033049 | -0.92% |
| 2026-11-07 | 0.033023 | -0.08% |
| 2026-11-08 | 0.032958 | -0.20% |
| 2026-11-09 | 0.033030 | +0.22% |
| 2026-11-10 | 0.032912 | -0.36% |
| 2026-11-11 | 0.032976 | +0.19% |
| 2026-11-12 | 0.032859 | -0.36% |
| 2026-11-13 | 0.032998 | +0.42% |
| 2026-11-14 | 0.032932 | -0.20% |
| 2026-11-15 | 0.032948 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.032922 | -0.08% |
| 2026-11-17 | 0.032827 | -0.29% |
| 2026-11-18 | 0.032798 | -0.09% |
| 2026-11-19 | 0.032816 | +0.05% |
本页面提供 马达加斯加阿里亚里(MGA)兑换 尼泊尔卢比(NPR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MGA 可兑换 0.0328 NPR,反向 1 NPR 可兑换 30.4733 MGA。页面同时展示近 90 天最高价 0.0369、最低价 0.0313、平均价 0.0345、区间涨跌 +3.70% 与日波动率 0.304%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。