报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MKD / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MKD = 0.02650891 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 37.7232 MKD |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 北马其顿第纳尔 | ден MKD · 北马其顿 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| MKD 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.026509 |
| 5 | 0.13 | 0.026509 |
| 10 | 0.27 | 0.026509 |
| 20 | 0.53 | 0.026509 |
| 50 | 1.33 | 0.026509 |
| 100 | 2.65 | 0.026509 |
| 500 | 13.25 | 0.026509 |
| 1,000 | 26.51 | 0.026509 |
| 5,000 | 132.54 | 0.026509 |
| 10,000 | 265.09 | 0.026509 |
| 50,000 | 1,325.45 | 0.026509 |
| 100,000 | 2,650.89 | 0.026509 |
| 日期 | 1 MKD = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.026029 | — |
| 2026-10-21 | 0.025955 | -0.29% |
| 2026-10-22 | 0.025939 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 0.025860 | -0.30% |
| 2026-10-24 | 0.025855 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.025863 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.025855 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.025808 | -0.18% |
| 2026-10-28 | 0.025715 | -0.36% |
| 2026-10-29 | 0.025694 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 0.025783 | +0.35% |
| 2026-10-31 | 0.025801 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 0.025796 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.025849 | +0.21% |
| 2026-11-03 | 0.026000 | +0.59% |
| 2026-11-04 | 0.026027 | +0.10% |
| 2026-11-05 | 0.026090 | +0.24% |
| 2026-11-06 | 0.026260 | +0.65% |
| 2026-11-07 | 0.026286 | +0.10% |
| 2026-11-08 | 0.026333 | +0.18% |
| 2026-11-09 | 0.026350 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 0.026330 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 0.026433 | +0.39% |
| 2026-11-12 | 0.026344 | -0.34% |
| 2026-11-13 | 0.026372 | +0.11% |
| 2026-11-14 | 0.026382 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.026401 | +0.07% |
| 2026-11-16 | 0.026452 | +0.19% |
| 2026-11-17 | 0.026467 | +0.05% |
| 2026-11-18 | 0.026507 | +0.15% |
本页面提供 北马其顿第纳尔(MKD)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MKD 可兑换 0.0265 AUD,反向 1 AUD 可兑换 37.7232 MKD。页面同时展示近 90 天最高价 0.0290、最低价 0.0257、平均价 0.0269、区间涨跌 -8.50% 与日波动率 0.250%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。