报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MMK / ETB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MMK = 0.07715866 ETB |
| 反向汇率 | 1 ETB = 12.9603 MMK |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 缅甸元 | K MMK · 缅甸 |
| 埃塞俄比亚比尔 | Br ETB · 埃塞俄比亚 |
| MMK 金额 | 换算为 ETB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 0.077159 |
| 5 | 0.39 | 0.077159 |
| 10 | 0.77 | 0.077159 |
| 20 | 1.54 | 0.077159 |
| 50 | 3.86 | 0.077159 |
| 100 | 7.72 | 0.077159 |
| 500 | 38.58 | 0.077159 |
| 1,000 | 77.16 | 0.077159 |
| 5,000 | 385.79 | 0.077159 |
| 10,000 | 771.59 | 0.077159 |
| 50,000 | 3,857.93 | 0.077159 |
| 100,000 | 7,715.87 | 0.077159 |
| 日期 | 1 MMK = ? ETB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.076976 | — |
| 2026-10-20 | 0.076994 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 0.077039 | +0.06% |
| 2026-10-22 | 0.077063 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 0.077145 | +0.11% |
| 2026-10-24 | 0.077084 | -0.08% |
| 2026-10-25 | 0.077059 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.077041 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 0.077076 | +0.05% |
| 2026-10-28 | 0.077045 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 0.077142 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 0.077063 | -0.10% |
| 2026-10-31 | 0.077202 | +0.18% |
| 2026-11-01 | 0.077182 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.077135 | -0.06% |
| 2026-11-03 | 0.077149 | +0.02% |
| 2026-11-04 | 0.077108 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 0.077103 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.077121 | +0.02% |
| 2026-11-07 | 0.077120 | -0.00% |
| 2026-11-08 | 0.077101 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.077126 | +0.03% |
| 2026-11-10 | 0.077093 | -0.04% |
| 2026-11-11 | 0.077126 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.077164 | +0.05% |
| 2026-11-13 | 0.077114 | -0.07% |
| 2026-11-14 | 0.077133 | +0.02% |
| 2026-11-15 | 0.077126 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 0.077136 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 0.077159 | +0.03% |
本页面提供 缅甸元(MMK)兑换 埃塞俄比亚比尔(ETB)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MMK 可兑换 0.0772 ETB,反向 1 ETB 可兑换 12.9603 MMK。页面同时展示近 90 天最高价 0.0772、最低价 0.0732、平均价 0.0753、区间涨跌 +4.47% 与日波动率 0.173%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。