报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MMK / IQD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MMK = 0.72197164 IQD |
| 反向汇率 | 1 IQD = 1.3851 MMK |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 缅甸元 | K MMK · 缅甸 |
| 伊拉克第纳尔 | ع.د IQD · 伊拉克 |
| MMK 金额 | 换算为 IQD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.72 | 0.721972 |
| 5 | 3.61 | 0.721972 |
| 10 | 7.22 | 0.721972 |
| 20 | 14.44 | 0.721972 |
| 50 | 36.10 | 0.721972 |
| 100 | 72.20 | 0.721972 |
| 500 | 360.99 | 0.721972 |
| 1,000 | 721.97 | 0.721972 |
| 5,000 | 3,609.86 | 0.721972 |
| 10,000 | 7,219.72 | 0.721972 |
| 50,000 | 36,098.58 | 0.721972 |
| 100,000 | 72,197.16 | 0.721972 |
| 日期 | 1 MMK = ? IQD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.722232 | — |
| 2026-10-20 | 0.722139 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.722095 | -0.01% |
| 2026-10-22 | 0.722027 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 0.722784 | +0.10% |
| 2026-10-24 | 0.722753 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 0.722577 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.722177 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 0.722405 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 0.722404 | -0.00% |
| 2026-10-29 | 0.721925 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 0.721340 | -0.08% |
| 2026-10-31 | 0.721371 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.721881 | +0.07% |
| 2026-11-02 | 0.721863 | -0.00% |
| 2026-11-03 | 0.722172 | +0.04% |
| 2026-11-04 | 0.722109 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 0.722007 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.722400 | +0.05% |
| 2026-11-07 | 0.722433 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 0.722425 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.721752 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 0.721799 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 0.721931 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 0.722155 | +0.03% |
| 2026-11-13 | 0.722098 | -0.01% |
| 2026-11-14 | 0.721754 | -0.05% |
| 2026-11-15 | 0.721564 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.722025 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 0.721972 | -0.01% |
本页面提供 缅甸元(MMK)兑换 伊拉克第纳尔(IQD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MMK 可兑换 0.7220 IQD,反向 1 IQD 可兑换 1.3851 MMK。页面同时展示近 90 天最高价 0.7228、最低价 0.6232、平均价 0.6346、区间涨跌 +15.67% 与日波动率 0.471%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。