报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MMK / LKR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MMK = 0.15848007 LKR |
| 反向汇率 | 1 LKR = 6.3099 MMK |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 缅甸元 | K MMK · 缅甸 |
| 斯里兰卡卢比 | ₨ LKR · 斯里兰卡 |
| MMK 金额 | 换算为 LKR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.158480 |
| 5 | 0.79 | 0.158480 |
| 10 | 1.58 | 0.158480 |
| 20 | 3.17 | 0.158480 |
| 50 | 7.92 | 0.158480 |
| 100 | 15.85 | 0.158480 |
| 500 | 79.24 | 0.158480 |
| 1,000 | 158.48 | 0.158480 |
| 5,000 | 792.40 | 0.158480 |
| 10,000 | 1,584.80 | 0.158480 |
| 50,000 | 7,924.00 | 0.158480 |
| 100,000 | 15,848.01 | 0.158480 |
| 日期 | 1 MMK = ? LKR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.157770 | — |
| 2026-10-20 | 0.157891 | +0.08% |
| 2026-10-21 | 0.157924 | +0.02% |
| 2026-10-22 | 0.158067 | +0.09% |
| 2026-10-23 | 0.158148 | +0.05% |
| 2026-10-24 | 0.158154 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 0.158211 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.158174 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 0.158253 | +0.05% |
| 2026-10-28 | 0.158299 | +0.03% |
| 2026-10-29 | 0.158384 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 0.158405 | +0.01% |
| 2026-10-31 | 0.158406 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.158447 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 0.158384 | -0.04% |
| 2026-11-03 | 0.158288 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.158382 | +0.06% |
| 2026-11-05 | 0.158447 | +0.04% |
| 2026-11-06 | 0.158324 | -0.08% |
| 2026-11-07 | 0.158333 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.158328 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.158340 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.158256 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 0.158268 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.158172 | -0.06% |
| 2026-11-13 | 0.158502 | +0.21% |
| 2026-11-14 | 0.158519 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.158546 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.158392 | -0.10% |
| 2026-11-17 | 0.158480 | +0.06% |
本页面提供 缅甸元(MMK)兑换 斯里兰卡卢比(LKR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MMK 可兑换 0.1585 LKR,反向 1 LKR 可兑换 6.3099 MMK。页面同时展示近 90 天最高价 0.1626、最低价 0.1464、平均价 0.1536、区间涨跌 +8.11% 与日波动率 0.257%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。