报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.20% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MMK / MRU |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MMK = 0.01932310 MRU |
| 反向汇率 | 1 MRU = 51.7515 MMK |
| 日涨跌 | -0.20% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 缅甸元 | K MMK · 缅甸 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | UM MRU · 毛里塔尼亚 |
| MMK 金额 | 换算为 MRU | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.019323 |
| 5 | 0.10 | 0.019323 |
| 10 | 0.19 | 0.019323 |
| 20 | 0.39 | 0.019323 |
| 50 | 0.97 | 0.019323 |
| 100 | 1.93 | 0.019323 |
| 500 | 9.66 | 0.019323 |
| 1,000 | 19.32 | 0.019323 |
| 5,000 | 96.62 | 0.019323 |
| 10,000 | 193.23 | 0.019323 |
| 50,000 | 966.15 | 0.019323 |
| 100,000 | 1,932.31 | 0.019323 |
| 日期 | 1 MMK = ? MRU | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.019100 | — |
| 2026-10-18 | 0.019093 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 0.019109 | +0.09% |
| 2026-10-20 | 0.019087 | -0.12% |
| 2026-10-21 | 0.019079 | -0.04% |
| 2026-10-22 | 0.019064 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 0.019096 | +0.17% |
| 2026-10-25 | 0.019102 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.019180 | +0.41% |
| 2026-10-27 | 0.019161 | -0.10% |
| 2026-10-28 | 0.019186 | +0.13% |
| 2026-10-29 | 0.019217 | +0.16% |
| 2026-10-30 | 0.019199 | -0.09% |
| 2026-11-01 | 0.019230 | +0.16% |
| 2026-11-02 | 0.019281 | +0.26% |
| 2026-11-03 | 0.019280 | -0.00% |
| 2026-11-04 | 0.019257 | -0.12% |
| 2026-11-05 | 0.019255 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.019257 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.019270 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.019297 | +0.14% |
| 2026-11-10 | 0.019292 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 0.019244 | -0.25% |
| 2026-11-12 | 0.019333 | +0.46% |
| 2026-11-13 | 0.019328 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 0.019321 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 0.019323 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 0.019355 | +0.17% |
| 2026-11-18 | 0.019362 | +0.03% |
| 2026-11-19 | 0.019323 | -0.20% |
本页面提供 缅甸元(MMK)兑换 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MMK 可兑换 0.0193 MRU,反向 1 MRU 可兑换 51.7515 MMK。页面同时展示近 90 天最高价 0.0194、最低价 0.0188、平均价 0.0190、区间涨跌 +1.90% 与日波动率 0.141%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。