报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MMK / XPF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MMK = 0.05177752 XPF |
| 反向汇率 | 1 XPF = 19.3134 MMK |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 缅甸元 | K MMK · 缅甸 |
| 太平洋法郎 | ₣ XPF · 法属太平洋地区 |
| MMK 金额 | 换算为 XPF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.051778 |
| 5 | 0.26 | 0.051778 |
| 10 | 0.52 | 0.051778 |
| 20 | 1.04 | 0.051778 |
| 50 | 2.59 | 0.051778 |
| 100 | 5.18 | 0.051778 |
| 500 | 25.89 | 0.051778 |
| 1,000 | 51.78 | 0.051778 |
| 5,000 | 258.89 | 0.051778 |
| 10,000 | 517.78 | 0.051778 |
| 50,000 | 2,588.88 | 0.051778 |
| 100,000 | 5,177.75 | 0.051778 |
| 日期 | 1 MMK = ? XPF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.050728 | — |
| 2026-10-09 | 0.050628 | -0.20% |
| 2026-10-12 | 0.050822 | +0.38% |
| 2026-10-13 | 0.050801 | -0.04% |
| 2026-10-14 | 0.050764 | -0.07% |
| 2026-10-15 | 0.050696 | -0.14% |
| 2026-10-16 | 0.050521 | -0.34% |
| 2026-10-19 | 0.050661 | +0.28% |
| 2026-10-20 | 0.050697 | +0.07% |
| 2026-10-21 | 0.050651 | -0.09% |
| 2026-10-22 | 0.050715 | +0.13% |
| 2026-10-23 | 0.050952 | +0.47% |
| 2026-10-26 | 0.050922 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 0.051090 | +0.33% |
| 2026-10-28 | 0.051103 | +0.03% |
| 2026-10-29 | 0.051026 | -0.15% |
| 2026-10-30 | 0.050820 | -0.40% |
| 2026-11-02 | 0.050757 | -0.12% |
| 2026-11-03 | 0.050904 | +0.29% |
| 2026-11-04 | 0.050513 | -0.77% |
| 2026-11-05 | 0.050612 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.050863 | +0.50% |
| 2026-11-09 | 0.050769 | -0.18% |
| 2026-11-10 | 0.050694 | -0.15% |
| 2026-11-11 | 0.050899 | +0.41% |
| 2026-11-12 | 0.051297 | +0.78% |
| 2026-11-13 | 0.051444 | +0.29% |
| 2026-11-16 | 0.051643 | +0.39% |
| 2026-11-17 | 0.051739 | +0.19% |
| 2026-11-18 | 0.051800 | +0.12% |
本页面提供 缅甸元(MMK)兑换 太平洋法郎(XPF)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MMK 可兑换 0.0518 XPF,反向 1 XPF 可兑换 19.3134 MMK。页面同时展示近 90 天最高价 0.0518、最低价 0.0474、平均价 0.0492、区间涨跌 +5.48% 与日波动率 0.343%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。