报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.35% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MOP / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MOP = 0.18325132 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 5.4570 MOP |
| 日涨跌 | +0.35% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| MOP 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 0.183251 |
| 5 | 0.92 | 0.183251 |
| 10 | 1.83 | 0.183251 |
| 20 | 3.67 | 0.183251 |
| 50 | 9.16 | 0.183251 |
| 100 | 18.33 | 0.183251 |
| 500 | 91.63 | 0.183251 |
| 1,000 | 183.25 | 0.183251 |
| 5,000 | 916.26 | 0.183251 |
| 10,000 | 1,832.51 | 0.183251 |
| 50,000 | 9,162.57 | 0.183251 |
| 100,000 | 18,325.13 | 0.183251 |
| 日期 | 1 MOP = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.176921 | — |
| 2026-10-15 | 0.177874 | +0.54% |
| 2026-10-16 | 0.178088 | +0.12% |
| 2026-10-18 | 0.177977 | -0.06% |
| 2026-10-19 | 0.177441 | -0.30% |
| 2026-10-20 | 0.177006 | -0.25% |
| 2026-10-21 | 0.176359 | -0.37% |
| 2026-10-22 | 0.176289 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.176359 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 0.176286 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 0.176094 | -0.11% |
| 2026-10-27 | 0.176062 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 0.175924 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 0.175740 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 0.175876 | +0.08% |
| 2026-11-01 | 0.175917 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.176133 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 0.176811 | +0.38% |
| 2026-11-04 | 0.176920 | +0.06% |
| 2026-11-05 | 0.176579 | -0.19% |
| 2026-11-06 | 0.178432 | +1.05% |
| 2026-11-08 | 0.179123 | +0.39% |
| 2026-11-09 | 0.179507 | +0.21% |
| 2026-11-10 | 0.179179 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 0.179825 | +0.36% |
| 2026-11-12 | 0.180782 | +0.53% |
| 2026-11-13 | 0.181683 | +0.50% |
| 2026-11-15 | 0.181906 | +0.12% |
| 2026-11-16 | 0.182610 | +0.39% |
| 2026-11-17 | 0.183251 | +0.35% |
本页面提供 澳门元(MOP)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 MOP 可兑换 0.1833 AUD,反向 1 AUD 可兑换 5.4570 MOP。页面同时展示近 90 天最高价 0.1933、最低价 0.1709、平均价 0.1780、区间涨跌 -4.51% 与日波动率 0.307%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。