报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MRU / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MRU = 0.09038220 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 11.0641 MRU |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | UM MRU · 毛里塔尼亚 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| MRU 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.090382 |
| 5 | 0.45 | 0.090382 |
| 10 | 0.90 | 0.090382 |
| 20 | 1.81 | 0.090382 |
| 50 | 4.52 | 0.090382 |
| 100 | 9.04 | 0.090382 |
| 500 | 45.19 | 0.090382 |
| 1,000 | 90.38 | 0.090382 |
| 5,000 | 451.91 | 0.090382 |
| 10,000 | 903.82 | 0.090382 |
| 50,000 | 4,519.11 | 0.090382 |
| 100,000 | 9,038.22 | 0.090382 |
| 日期 | 1 MRU = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.091552 | — |
| 2026-10-16 | 0.091659 | +0.12% |
| 2026-10-18 | 0.091684 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.091584 | -0.11% |
| 2026-10-20 | 0.091696 | +0.12% |
| 2026-10-21 | 0.091718 | +0.02% |
| 2026-10-22 | 0.091785 | +0.07% |
| 2026-10-23 | 0.091588 | -0.21% |
| 2026-10-25 | 0.091595 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.091229 | -0.40% |
| 2026-10-27 | 0.091319 | +0.10% |
| 2026-10-28 | 0.091233 | -0.09% |
| 2026-10-29 | 0.091109 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 0.091251 | +0.16% |
| 2026-11-01 | 0.091082 | -0.19% |
| 2026-11-02 | 0.090823 | -0.28% |
| 2026-11-03 | 0.090798 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 0.090899 | +0.11% |
| 2026-11-05 | 0.090906 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 0.090849 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 0.090798 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.090690 | -0.12% |
| 2026-11-10 | 0.090697 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 0.090933 | +0.26% |
| 2026-11-12 | 0.090376 | -0.61% |
| 2026-11-13 | 0.090340 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.090478 | +0.15% |
| 2026-11-16 | 0.090514 | +0.04% |
| 2026-11-17 | 0.090373 | -0.16% |
| 2026-11-18 | 0.090382 | +0.01% |
本页面提供 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MRU 可兑换 0.0904 AED,反向 1 AED 可兑换 11.0641 MRU。页面同时展示近 90 天最高价 0.0931、最低价 0.0903、平均价 0.0920、区间涨跌 -2.09% 与日波动率 0.155%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。