报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.16% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MRU / AZN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MRU = 0.04188809 AZN |
| 反向汇率 | 1 AZN = 23.8731 MRU |
| 日涨跌 | +0.16% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | UM MRU · 毛里塔尼亚 |
| 阿塞拜疆马纳特 | ₼ AZN · 阿塞拜疆 |
| MRU 金额 | 换算为 AZN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.041888 |
| 5 | 0.21 | 0.041888 |
| 10 | 0.42 | 0.041888 |
| 20 | 0.84 | 0.041888 |
| 50 | 2.09 | 0.041888 |
| 100 | 4.19 | 0.041888 |
| 500 | 20.94 | 0.041888 |
| 1,000 | 41.89 | 0.041888 |
| 5,000 | 209.44 | 0.041888 |
| 10,000 | 418.88 | 0.041888 |
| 50,000 | 2,094.40 | 0.041888 |
| 100,000 | 4,188.81 | 0.041888 |
| 日期 | 1 MRU = ? AZN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.042399 | — |
| 2026-10-18 | 0.042418 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 0.042382 | -0.09% |
| 2026-10-20 | 0.042433 | +0.12% |
| 2026-10-21 | 0.042446 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 0.042477 | +0.07% |
| 2026-10-23 | 0.042416 | -0.14% |
| 2026-10-25 | 0.042407 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.042232 | -0.41% |
| 2026-10-27 | 0.042269 | +0.09% |
| 2026-10-28 | 0.042219 | -0.12% |
| 2026-10-29 | 0.042152 | -0.16% |
| 2026-10-30 | 0.042183 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 0.042119 | -0.15% |
| 2026-11-02 | 0.042007 | -0.27% |
| 2026-11-03 | 0.042011 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 0.042055 | +0.11% |
| 2026-11-05 | 0.042060 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 0.042057 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.042028 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.041971 | -0.14% |
| 2026-11-10 | 0.041979 | +0.02% |
| 2026-11-11 | 0.042090 | +0.27% |
| 2026-11-12 | 0.041882 | -0.50% |
| 2026-11-13 | 0.041880 | -0.00% |
| 2026-11-15 | 0.041899 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.041906 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 0.041836 | -0.17% |
| 2026-11-18 | 0.041823 | -0.03% |
| 2026-11-19 | 0.041888 | +0.16% |
本页面提供 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU)兑换 阿塞拜疆马纳特(AZN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MRU 可兑换 0.0419 AZN,反向 1 AZN 可兑换 23.8731 MRU。页面同时展示近 90 天最高价 0.0431、最低价 0.0418、平均价 0.0426、区间涨跌 -1.95% 与日波动率 0.146%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。