报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MRU / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MRU = 0.05007260 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 19.9710 MRU |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | UM MRU · 毛里塔尼亚 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| MRU 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.050073 |
| 5 | 0.25 | 0.050073 |
| 10 | 0.50 | 0.050073 |
| 20 | 1.00 | 0.050073 |
| 50 | 2.50 | 0.050073 |
| 100 | 5.01 | 0.050073 |
| 500 | 25.04 | 0.050073 |
| 1,000 | 50.07 | 0.050073 |
| 5,000 | 250.36 | 0.050073 |
| 10,000 | 500.73 | 0.050073 |
| 50,000 | 2,503.63 | 0.050073 |
| 100,000 | 5,007.26 | 0.050073 |
| 日期 | 1 MRU = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.050471 | — |
| 2026-10-16 | 0.050041 | -0.85% |
| 2026-10-18 | 0.050027 | -0.03% |
| 2026-10-19 | 0.050439 | +0.82% |
| 2026-10-20 | 0.050184 | -0.51% |
| 2026-10-21 | 0.050591 | +0.81% |
| 2026-10-22 | 0.050322 | -0.53% |
| 2026-10-23 | 0.050873 | +1.09% |
| 2026-10-25 | 0.050892 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.050201 | -1.36% |
| 2026-10-27 | 0.050296 | +0.19% |
| 2026-10-28 | 0.050412 | +0.23% |
| 2026-10-29 | 0.050423 | +0.02% |
| 2026-10-30 | 0.050683 | +0.52% |
| 2026-11-01 | 0.050683 | -0.00% |
| 2026-11-02 | 0.049812 | -1.72% |
| 2026-11-03 | 0.050906 | +2.20% |
| 2026-11-04 | 0.049980 | -1.82% |
| 2026-11-05 | 0.050541 | +1.12% |
| 2026-11-06 | 0.050787 | +0.49% |
| 2026-11-08 | 0.050817 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.050787 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 0.049847 | -1.85% |
| 2026-11-11 | 0.050534 | +1.38% |
| 2026-11-12 | 0.049909 | -1.24% |
| 2026-11-13 | 0.049897 | -0.02% |
| 2026-11-15 | 0.049869 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 0.050039 | +0.34% |
| 2026-11-17 | 0.049871 | -0.34% |
| 2026-11-18 | 0.050073 | +0.40% |
本页面提供 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MRU 可兑换 0.0501 BBD,反向 1 BBD 可兑换 19.9710 MRU。页面同时展示近 90 天最高价 0.0517、最低价 0.0498、平均价 0.0508、区间涨跌 -1.29% 与日波动率 0.742%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。