报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MRU / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MRU = 0.59065292 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 1.6930 MRU |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | UM MRU · 毛里塔尼亚 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| MRU 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.59 | 0.590653 |
| 5 | 2.95 | 0.590653 |
| 10 | 5.91 | 0.590653 |
| 20 | 11.81 | 0.590653 |
| 50 | 29.53 | 0.590653 |
| 100 | 59.07 | 0.590653 |
| 500 | 295.33 | 0.590653 |
| 1,000 | 590.65 | 0.590653 |
| 5,000 | 2,953.26 | 0.590653 |
| 10,000 | 5,906.53 | 0.590653 |
| 50,000 | 29,532.65 | 0.590653 |
| 100,000 | 59,065.29 | 0.590653 |
| 日期 | 1 MRU = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.598295 | — |
| 2026-10-16 | 0.598997 | +0.12% |
| 2026-10-18 | 0.599161 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.598504 | -0.11% |
| 2026-10-20 | 0.599236 | +0.12% |
| 2026-10-21 | 0.599386 | +0.02% |
| 2026-10-22 | 0.599820 | +0.07% |
| 2026-10-23 | 0.598534 | -0.21% |
| 2026-10-25 | 0.598578 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.596184 | -0.40% |
| 2026-10-27 | 0.596777 | +0.10% |
| 2026-10-28 | 0.596214 | -0.09% |
| 2026-10-29 | 0.595401 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 0.596333 | +0.16% |
| 2026-11-01 | 0.595223 | -0.19% |
| 2026-11-02 | 0.593531 | -0.28% |
| 2026-11-03 | 0.593369 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 0.594030 | +0.11% |
| 2026-11-05 | 0.594074 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 0.593707 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 0.593369 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.592666 | -0.12% |
| 2026-11-10 | 0.592710 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 0.594251 | +0.26% |
| 2026-11-12 | 0.590609 | -0.61% |
| 2026-11-13 | 0.590377 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.591279 | +0.15% |
| 2026-11-16 | 0.591512 | +0.04% |
| 2026-11-17 | 0.590595 | -0.16% |
| 2026-11-18 | 0.590653 | +0.01% |
本页面提供 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MRU 可兑换 0.5907 CUP,反向 1 CUP 可兑换 1.6930 MRU。页面同时展示近 90 天最高价 0.6085、最低价 0.5904、平均价 0.6012、区间涨跌 -2.09% 与日波动率 0.155%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。