报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.19% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MRU / EGP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MRU = 1.32521568 EGP |
| 反向汇率 | 1 EGP = 0.7546 MRU |
| 日涨跌 | +0.19% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | UM MRU · 毛里塔尼亚 |
| 埃及镑 | ج.م EGP · 埃及 |
| MRU 金额 | 换算为 EGP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.33 | 1.325216 |
| 5 | 6.63 | 1.325216 |
| 10 | 13.25 | 1.325216 |
| 20 | 26.50 | 1.325216 |
| 50 | 66.26 | 1.325216 |
| 100 | 132.52 | 1.325216 |
| 500 | 662.61 | 1.325216 |
| 1,000 | 1,325.22 | 1.325216 |
| 5,000 | 6,626.08 | 1.325216 |
| 10,000 | 13,252.16 | 1.325216 |
| 50,000 | 66,260.78 | 1.325216 |
| 100,000 | 132,521.57 | 1.325216 |
| 日期 | 1 MRU = ? EGP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.331944 | — |
| 2026-10-18 | 1.333833 | +0.14% |
| 2026-10-19 | 1.335262 | +0.11% |
| 2026-10-20 | 1.350803 | +1.16% |
| 2026-10-21 | 1.358857 | +0.60% |
| 2026-10-22 | 1.363591 | +0.35% |
| 2026-10-23 | 1.374807 | +0.82% |
| 2026-10-25 | 1.379174 | +0.32% |
| 2026-10-26 | 1.382502 | +0.24% |
| 2026-10-27 | 1.395987 | +0.98% |
| 2026-10-28 | 1.394222 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 1.391178 | -0.22% |
| 2026-10-30 | 1.391691 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 1.388557 | -0.23% |
| 2026-11-02 | 1.380453 | -0.58% |
| 2026-11-03 | 1.369842 | -0.77% |
| 2026-11-04 | 1.364660 | -0.38% |
| 2026-11-05 | 1.349340 | -1.12% |
| 2026-11-06 | 1.338066 | -0.84% |
| 2026-11-08 | 1.333696 | -0.33% |
| 2026-11-09 | 1.333868 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 1.329127 | -0.36% |
| 2026-11-11 | 1.322034 | -0.53% |
| 2026-11-12 | 1.318019 | -0.30% |
| 2026-11-13 | 1.316368 | -0.13% |
| 2026-11-15 | 1.317566 | +0.09% |
| 2026-11-16 | 1.321832 | +0.32% |
| 2026-11-17 | 1.321825 | -0.00% |
| 2026-11-18 | 1.322718 | +0.07% |
| 2026-11-19 | 1.325216 | +0.19% |
本页面提供 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU)兑换 埃及镑(EGP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MRU 可兑换 1.3252 EGP,反向 1 EGP 可兑换 0.7546 MRU。页面同时展示近 90 天最高价 1.3960、最低价 1.1750、平均价 1.2694、区间涨跌 +11.61% 与日波动率 0.459%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。