报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MRU / IMP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MRU = 0.01865503 IMP |
| 反向汇率 | 1 IMP = 53.6048 MRU |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | UM MRU · 毛里塔尼亚 |
| 马恩岛镑 | £ IMP · 马恩岛 |
| MRU 金额 | 换算为 IMP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.018655 |
| 5 | 0.09 | 0.018655 |
| 10 | 0.19 | 0.018655 |
| 20 | 0.37 | 0.018655 |
| 50 | 0.93 | 0.018655 |
| 100 | 1.87 | 0.018655 |
| 500 | 9.33 | 0.018655 |
| 1,000 | 18.66 | 0.018655 |
| 5,000 | 93.28 | 0.018655 |
| 10,000 | 186.55 | 0.018655 |
| 50,000 | 932.75 | 0.018655 |
| 100,000 | 1,865.50 | 0.018655 |
| 日期 | 1 MRU = ? IMP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.018812 | — |
| 2026-10-16 | 0.018769 | -0.23% |
| 2026-10-18 | 0.018751 | -0.09% |
| 2026-10-19 | 0.018710 | -0.22% |
| 2026-10-20 | 0.018718 | +0.04% |
| 2026-10-21 | 0.018669 | -0.26% |
| 2026-10-22 | 0.018662 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.018627 | -0.19% |
| 2026-10-25 | 0.018630 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.018578 | -0.28% |
| 2026-10-27 | 0.018636 | +0.31% |
| 2026-10-28 | 0.018669 | +0.18% |
| 2026-10-29 | 0.018617 | -0.28% |
| 2026-10-30 | 0.018582 | -0.19% |
| 2026-11-01 | 0.018527 | -0.29% |
| 2026-11-02 | 0.018449 | -0.42% |
| 2026-11-03 | 0.018433 | -0.08% |
| 2026-11-04 | 0.018390 | -0.23% |
| 2026-11-05 | 0.018371 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 0.018416 | +0.25% |
| 2026-11-08 | 0.018429 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.018415 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 0.018402 | -0.07% |
| 2026-11-11 | 0.018534 | +0.72% |
| 2026-11-12 | 0.018512 | -0.12% |
| 2026-11-13 | 0.018555 | +0.23% |
| 2026-11-15 | 0.018594 | +0.21% |
| 2026-11-16 | 0.018638 | +0.24% |
| 2026-11-17 | 0.018644 | +0.03% |
| 2026-11-18 | 0.018652 | +0.04% |
本页面提供 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU)兑换 马恩岛镑(IMP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MRU 可兑换 0.0187 IMP,反向 1 IMP 可兑换 53.6048 MRU。页面同时展示近 90 天最高价 0.0192、最低价 0.0182、平均价 0.0187、区间涨跌 -2.46% 与日波动率 0.256%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。