报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MRU / NOK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MRU = 0.23675714 NOK |
| 反向汇率 | 1 NOK = 4.2237 MRU |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | UM MRU · 毛里塔尼亚 |
| 挪威克朗 | kr NOK · 挪威 |
| MRU 金额 | 换算为 NOK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.24 | 0.236757 |
| 5 | 1.18 | 0.236757 |
| 10 | 2.37 | 0.236757 |
| 20 | 4.74 | 0.236757 |
| 50 | 11.84 | 0.236757 |
| 100 | 23.68 | 0.236757 |
| 500 | 118.38 | 0.236757 |
| 1,000 | 236.76 | 0.236757 |
| 5,000 | 1,183.79 | 0.236757 |
| 10,000 | 2,367.57 | 0.236757 |
| 50,000 | 11,837.86 | 0.236757 |
| 100,000 | 23,675.71 | 0.236757 |
| 日期 | 1 MRU = ? NOK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.236968 | — |
| 2026-10-15 | 0.236967 | -0.00% |
| 2026-10-16 | 0.236309 | -0.28% |
| 2026-10-18 | 0.236020 | -0.12% |
| 2026-10-19 | 0.235067 | -0.40% |
| 2026-10-20 | 0.234753 | -0.13% |
| 2026-10-21 | 0.234315 | -0.19% |
| 2026-10-22 | 0.233955 | -0.15% |
| 2026-10-23 | 0.233164 | -0.34% |
| 2026-10-25 | 0.233049 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.231933 | -0.48% |
| 2026-10-27 | 0.231883 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 0.231368 | -0.22% |
| 2026-10-29 | 0.230398 | -0.42% |
| 2026-10-30 | 0.229640 | -0.33% |
| 2026-11-01 | 0.228873 | -0.33% |
| 2026-11-02 | 0.228450 | -0.18% |
| 2026-11-03 | 0.228956 | +0.22% |
| 2026-11-04 | 0.228929 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 0.229612 | +0.30% |
| 2026-11-06 | 0.231335 | +0.75% |
| 2026-11-08 | 0.231968 | +0.27% |
| 2026-11-09 | 0.232369 | +0.17% |
| 2026-11-10 | 0.233021 | +0.28% |
| 2026-11-11 | 0.235284 | +0.97% |
| 2026-11-12 | 0.234917 | -0.16% |
| 2026-11-13 | 0.235095 | +0.08% |
| 2026-11-15 | 0.235533 | +0.19% |
| 2026-11-16 | 0.236168 | +0.27% |
| 2026-11-17 | 0.236723 | +0.23% |
本页面提供 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU)兑换 挪威克朗(NOK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MRU 可兑换 0.2368 NOK,反向 1 NOK 可兑换 4.2237 MRU。页面同时展示近 90 天最高价 0.2576、最低价 0.2284、平均价 0.2408、区间涨跌 -7.00% 与日波动率 0.336%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。