报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.21% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MRU / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MRU = 1.57078524 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 0.6366 MRU |
| 日涨跌 | -0.21% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | UM MRU · 毛里塔尼亚 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| MRU 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.57 | 1.570785 |
| 5 | 7.85 | 1.570785 |
| 10 | 15.71 | 1.570785 |
| 20 | 31.42 | 1.570785 |
| 50 | 78.54 | 1.570785 |
| 100 | 157.08 | 1.570785 |
| 500 | 785.39 | 1.570785 |
| 1,000 | 1,570.79 | 1.570785 |
| 5,000 | 7,853.93 | 1.570785 |
| 10,000 | 15,707.85 | 1.570785 |
| 50,000 | 78,539.26 | 1.570785 |
| 100,000 | 157,078.52 | 1.570785 |
| 日期 | 1 MRU = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.562365 | — |
| 2026-10-15 | 1.568654 | +0.40% |
| 2026-10-16 | 1.570794 | +0.14% |
| 2026-10-18 | 1.570751 | -0.00% |
| 2026-10-19 | 1.569800 | -0.06% |
| 2026-10-20 | 1.572770 | +0.19% |
| 2026-10-21 | 1.577483 | +0.30% |
| 2026-10-22 | 1.582800 | +0.34% |
| 2026-10-23 | 1.581949 | -0.05% |
| 2026-10-25 | 1.582566 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 1.581851 | -0.05% |
| 2026-10-27 | 1.588398 | +0.41% |
| 2026-10-28 | 1.587619 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 1.582451 | -0.33% |
| 2026-10-30 | 1.581598 | -0.05% |
| 2026-11-01 | 1.578036 | -0.23% |
| 2026-11-02 | 1.571669 | -0.40% |
| 2026-11-03 | 1.567508 | -0.26% |
| 2026-11-04 | 1.570813 | +0.21% |
| 2026-11-05 | 1.562761 | -0.51% |
| 2026-11-06 | 1.558480 | -0.27% |
| 2026-11-08 | 1.557891 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 1.559402 | +0.10% |
| 2026-11-10 | 1.556406 | -0.19% |
| 2026-11-11 | 1.562582 | +0.40% |
| 2026-11-12 | 1.563048 | +0.03% |
| 2026-11-13 | 1.567549 | +0.29% |
| 2026-11-15 | 1.570411 | +0.18% |
| 2026-11-16 | 1.574136 | +0.24% |
| 2026-11-17 | 1.570785 | -0.21% |
本页面提供 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 MRU 可兑换 1.5708 PHP,反向 1 PHP 可兑换 0.6366 MRU。页面同时展示近 90 天最高价 1.5884、最低价 1.4454、平均价 1.5214、区间涨跌 +5.94% 与日波动率 0.248%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。