报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MRU / SCR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MRU = 0.36041785 SCR |
| 反向汇率 | 1 SCR = 2.7746 MRU |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | UM MRU · 毛里塔尼亚 |
| 塞舌尔卢比 | ₨ SCR · 塞舌尔 |
| MRU 金额 | 换算为 SCR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.36 | 0.360418 |
| 5 | 1.80 | 0.360418 |
| 10 | 3.60 | 0.360418 |
| 20 | 7.21 | 0.360418 |
| 50 | 18.02 | 0.360418 |
| 100 | 36.04 | 0.360418 |
| 500 | 180.21 | 0.360418 |
| 1,000 | 360.42 | 0.360418 |
| 5,000 | 1,802.09 | 0.360418 |
| 10,000 | 3,604.18 | 0.360418 |
| 50,000 | 18,020.89 | 0.360418 |
| 100,000 | 36,041.78 | 0.360418 |
| 日期 | 1 MRU = ? SCR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.364382 | — |
| 2026-10-15 | 0.358753 | -1.54% |
| 2026-10-16 | 0.358824 | +0.02% |
| 2026-10-18 | 0.363851 | +1.40% |
| 2026-10-19 | 0.364661 | +0.22% |
| 2026-10-20 | 0.364218 | -0.12% |
| 2026-10-21 | 0.361532 | -0.74% |
| 2026-10-22 | 0.358560 | -0.82% |
| 2026-10-23 | 0.358594 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.364405 | +1.62% |
| 2026-10-26 | 0.358699 | -1.57% |
| 2026-10-27 | 0.362987 | +1.20% |
| 2026-10-28 | 0.360041 | -0.81% |
| 2026-10-29 | 0.356737 | -0.92% |
| 2026-10-30 | 0.358816 | +0.58% |
| 2026-11-01 | 0.362350 | +0.98% |
| 2026-11-02 | 0.358186 | -1.15% |
| 2026-11-03 | 0.358702 | +0.14% |
| 2026-11-04 | 0.357933 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 0.353496 | -1.24% |
| 2026-11-06 | 0.353030 | -0.13% |
| 2026-11-08 | 0.359156 | +1.74% |
| 2026-11-09 | 0.358526 | -0.18% |
| 2026-11-10 | 0.355162 | -0.94% |
| 2026-11-11 | 0.359195 | +1.14% |
| 2026-11-12 | 0.352761 | -1.79% |
| 2026-11-13 | 0.352743 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.358881 | +1.74% |
| 2026-11-16 | 0.356300 | -0.72% |
| 2026-11-17 | 0.360418 | +1.16% |
本页面提供 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU)兑换 塞舌尔卢比(SCR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MRU 可兑换 0.3604 SCR,反向 1 SCR 可兑换 2.7746 MRU。页面同时展示近 90 天最高价 0.3771、最低价 0.3521、平均价 0.3648、区间涨跌 -4.02% 与日波动率 1.345%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。