报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.24% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MUR / JPY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MUR = 3.33870968 JPY |
| 反向汇率 | 1 JPY = 0.2995 MUR |
| 日涨跌 | +0.24% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| 日元 | ¥ JPY · 日本 |
| MUR 金额 | 换算为 JPY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.34 | 3.338710 |
| 5 | 16.69 | 3.338710 |
| 10 | 33.39 | 3.338710 |
| 20 | 66.77 | 3.338710 |
| 50 | 166.94 | 3.338710 |
| 100 | 333.87 | 3.338710 |
| 500 | 1,669.35 | 3.338710 |
| 1,000 | 3,338.71 | 3.338710 |
| 5,000 | 16,693.55 | 3.338710 |
| 10,000 | 33,387.10 | 3.338710 |
| 50,000 | 166,935.48 | 3.338710 |
| 100,000 | 333,870.97 | 3.338710 |
| 日期 | 1 MUR = ? JPY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 3.347859 | — |
| 2026-10-21 | 3.342209 | -0.17% |
| 2026-10-22 | 3.337356 | -0.15% |
| 2026-10-23 | 3.326626 | -0.32% |
| 2026-10-24 | 3.324723 | -0.06% |
| 2026-10-25 | 3.326199 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 3.328816 | +0.08% |
| 2026-10-27 | 3.331009 | +0.07% |
| 2026-10-28 | 3.325683 | -0.16% |
| 2026-10-29 | 3.324565 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 3.329321 | +0.14% |
| 2026-10-31 | 3.330164 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 3.330726 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 3.335589 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 3.341154 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 3.355022 | +0.42% |
| 2026-11-05 | 3.373905 | +0.56% |
| 2026-11-06 | 3.365100 | -0.26% |
| 2026-11-07 | 3.362883 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 3.363737 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 3.361023 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 3.363667 | +0.08% |
| 2026-11-11 | 3.371533 | +0.23% |
| 2026-11-12 | 3.360138 | -0.34% |
| 2026-11-13 | 3.358115 | -0.06% |
| 2026-11-14 | 3.359167 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 3.359306 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 3.343237 | -0.48% |
| 2026-11-17 | 3.330758 | -0.37% |
| 2026-11-18 | 3.338710 | +0.24% |
本页面提供 毛里求斯卢比(MUR)兑换 日元(JPY)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MUR 可兑换 3.3387 JPY,反向 1 JPY 可兑换 0.2995 MUR。页面同时展示近 90 天最高价 3.4598、最低价 3.2711、平均价 3.3778、区间涨跌 -1.53% 与日波动率 0.289%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。