报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MVR / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MVR = 0.23793943 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 4.2028 MVR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR MVR · 马尔代夫 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| MVR 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.24 | 0.237939 |
| 5 | 1.19 | 0.237939 |
| 10 | 2.38 | 0.237939 |
| 20 | 4.76 | 0.237939 |
| 50 | 11.90 | 0.237939 |
| 100 | 23.79 | 0.237939 |
| 500 | 118.97 | 0.237939 |
| 1,000 | 237.94 | 0.237939 |
| 5,000 | 1,189.70 | 0.237939 |
| 10,000 | 2,379.39 | 0.237939 |
| 50,000 | 11,896.97 | 0.237939 |
| 100,000 | 23,793.94 | 0.237939 |
| 日期 | 1 MVR = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.237963 | — |
| 2026-10-16 | 0.238429 | +0.20% |
| 2026-10-18 | 0.238403 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 0.237952 | -0.19% |
| 2026-10-20 | 0.237967 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.238268 | +0.13% |
| 2026-10-22 | 0.238284 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.237839 | -0.19% |
| 2026-10-25 | 0.238055 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 0.238183 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 0.238220 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 0.238316 | +0.04% |
| 2026-10-29 | 0.238007 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 0.238666 | +0.28% |
| 2026-11-01 | 0.238561 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.238060 | -0.21% |
| 2026-11-03 | 0.238462 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 0.237869 | -0.25% |
| 2026-11-05 | 0.238251 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 0.237667 | -0.25% |
| 2026-11-08 | 0.237768 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 0.238312 | +0.23% |
| 2026-11-10 | 0.237761 | -0.23% |
| 2026-11-11 | 0.238146 | +0.16% |
| 2026-11-12 | 0.237581 | -0.24% |
| 2026-11-13 | 0.237361 | -0.09% |
| 2026-11-15 | 0.238067 | +0.30% |
| 2026-11-16 | 0.237635 | -0.18% |
| 2026-11-17 | 0.237755 | +0.05% |
| 2026-11-18 | 0.237939 | +0.08% |
本页面提供 马尔代夫拉菲亚(MVR)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MVR 可兑换 0.2379 AED,反向 1 AED 可兑换 4.2028 MVR。页面同时展示近 90 天最高价 0.2392、最低价 0.2373、平均价 0.2382、区间涨跌 +0.06% 与日波动率 0.151%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。