报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MVR / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MVR = 0.89257253 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 1.1204 MVR |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR MVR · 马尔代夫 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| MVR 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.89 | 0.892573 |
| 5 | 4.46 | 0.892573 |
| 10 | 8.93 | 0.892573 |
| 20 | 17.85 | 0.892573 |
| 50 | 44.63 | 0.892573 |
| 100 | 89.26 | 0.892573 |
| 500 | 446.29 | 0.892573 |
| 1,000 | 892.57 | 0.892573 |
| 5,000 | 4,462.86 | 0.892573 |
| 10,000 | 8,925.73 | 0.892573 |
| 50,000 | 44,628.63 | 0.892573 |
| 100,000 | 89,257.25 | 0.892573 |
| 日期 | 1 MVR = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.874847 | — |
| 2026-10-16 | 0.872615 | -0.26% |
| 2026-10-18 | 0.870188 | -0.28% |
| 2026-10-19 | 0.878533 | +0.96% |
| 2026-10-20 | 0.872175 | -0.72% |
| 2026-10-21 | 0.872091 | -0.01% |
| 2026-10-22 | 0.873004 | +0.10% |
| 2026-10-23 | 0.882185 | +1.05% |
| 2026-10-25 | 0.879180 | -0.34% |
| 2026-10-26 | 0.874977 | -0.48% |
| 2026-10-27 | 0.880439 | +0.62% |
| 2026-10-28 | 0.879177 | -0.14% |
| 2026-10-29 | 0.876735 | -0.28% |
| 2026-10-30 | 0.881314 | +0.52% |
| 2026-11-01 | 0.877910 | -0.39% |
| 2026-11-02 | 0.883132 | +0.59% |
| 2026-11-03 | 0.884636 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 0.873912 | -1.21% |
| 2026-11-05 | 0.874332 | +0.05% |
| 2026-11-06 | 0.877591 | +0.37% |
| 2026-11-08 | 0.877098 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.874949 | -0.25% |
| 2026-11-10 | 0.874843 | -0.01% |
| 2026-11-11 | 0.878946 | +0.47% |
| 2026-11-12 | 0.878347 | -0.07% |
| 2026-11-13 | 0.884141 | +0.66% |
| 2026-11-15 | 0.883251 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 0.886168 | +0.33% |
| 2026-11-17 | 0.887736 | +0.18% |
| 2026-11-18 | 0.892573 | +0.54% |
本页面提供 马尔代夫拉菲亚(MVR)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MVR 可兑换 0.8926 BWP,反向 1 BWP 可兑换 1.1204 MVR。页面同时展示近 90 天最高价 0.9233、最低价 0.8363、平均价 0.8690、区间涨跌 -0.05% 与日波动率 1.067%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。