报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MVR / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MVR = 0.06478950 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 15.4346 MVR |
| 日涨跌 | +0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR MVR · 马尔代夫 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| MVR 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 0.064789 |
| 5 | 0.32 | 0.064789 |
| 10 | 0.65 | 0.064789 |
| 20 | 1.30 | 0.064789 |
| 50 | 3.24 | 0.064789 |
| 100 | 6.48 | 0.064789 |
| 500 | 32.39 | 0.064789 |
| 1,000 | 64.79 | 0.064789 |
| 5,000 | 323.95 | 0.064789 |
| 10,000 | 647.89 | 0.064789 |
| 50,000 | 3,239.47 | 0.064789 |
| 100,000 | 6,478.95 | 0.064789 |
| 日期 | 1 MVR = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.064785 | — |
| 2026-10-08 | 0.064779 | -0.01% |
| 2026-10-09 | 0.064815 | +0.05% |
| 2026-10-12 | 0.064777 | -0.06% |
| 2026-10-13 | 0.064933 | +0.24% |
| 2026-10-14 | 0.064766 | -0.26% |
| 2026-10-16 | 0.064923 | +0.24% |
| 2026-10-19 | 0.064793 | -0.20% |
| 2026-10-20 | 0.064797 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.064879 | +0.13% |
| 2026-10-22 | 0.064883 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.064762 | -0.19% |
| 2026-10-26 | 0.064856 | +0.14% |
| 2026-10-27 | 0.064866 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 0.064892 | +0.04% |
| 2026-10-29 | 0.064808 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 0.064987 | +0.28% |
| 2026-11-02 | 0.064822 | -0.25% |
| 2026-11-03 | 0.064932 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 0.064770 | -0.25% |
| 2026-11-05 | 0.064874 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 0.064715 | -0.25% |
| 2026-11-09 | 0.064891 | +0.27% |
| 2026-11-10 | 0.064741 | -0.23% |
| 2026-11-11 | 0.064846 | +0.16% |
| 2026-11-12 | 0.064692 | -0.24% |
| 2026-11-13 | 0.064632 | -0.09% |
| 2026-11-16 | 0.064706 | +0.12% |
| 2026-11-17 | 0.064739 | +0.05% |
| 2026-11-18 | 0.064789 | +0.08% |
本页面提供 马尔代夫拉菲亚(MVR)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MVR 可兑换 0.0648 CMD,反向 1 CMD 可兑换 15.4346 MVR。页面同时展示近 90 天最高价 0.0651、最低价 0.0646、平均价 0.0649、区间涨跌 +0.06% 与日波动率 0.168%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。