报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MVR / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MVR = 1.55494797 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 0.6431 MVR |
| 日涨跌 | +0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR MVR · 马尔代夫 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| MVR 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.55 | 1.554948 |
| 5 | 7.77 | 1.554948 |
| 10 | 15.55 | 1.554948 |
| 20 | 31.10 | 1.554948 |
| 50 | 77.75 | 1.554948 |
| 100 | 155.49 | 1.554948 |
| 500 | 777.47 | 1.554948 |
| 1,000 | 1,554.95 | 1.554948 |
| 5,000 | 7,774.74 | 1.554948 |
| 10,000 | 15,549.48 | 1.554948 |
| 50,000 | 77,747.40 | 1.554948 |
| 100,000 | 155,494.80 | 1.554948 |
| 日期 | 1 MVR = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.555099 | — |
| 2026-10-16 | 1.558148 | +0.20% |
| 2026-10-18 | 1.557976 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 1.555029 | -0.19% |
| 2026-10-20 | 1.555129 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 1.557097 | +0.13% |
| 2026-10-22 | 1.557198 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 1.554293 | -0.19% |
| 2026-10-25 | 1.555704 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 1.556541 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 1.556784 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 1.557410 | +0.04% |
| 2026-10-29 | 1.555391 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 1.559697 | +0.28% |
| 2026-11-01 | 1.559008 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 1.555734 | -0.21% |
| 2026-11-03 | 1.558361 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 1.554485 | -0.25% |
| 2026-11-05 | 1.556986 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 1.553167 | -0.25% |
| 2026-11-08 | 1.553831 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 1.557380 | +0.23% |
| 2026-11-10 | 1.553780 | -0.23% |
| 2026-11-11 | 1.556299 | +0.16% |
| 2026-11-12 | 1.552604 | -0.24% |
| 2026-11-13 | 1.551169 | -0.09% |
| 2026-11-15 | 1.555785 | +0.30% |
| 2026-11-16 | 1.552956 | -0.18% |
| 2026-11-17 | 1.553740 | +0.05% |
| 2026-11-18 | 1.554948 | +0.08% |
本页面提供 马尔代夫拉菲亚(MVR)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MVR 可兑换 1.5549 CUP,反向 1 CUP 可兑换 0.6431 MVR。页面同时展示近 90 天最高价 1.5630、最低价 1.5509、平均价 1.5568、区间涨跌 +0.06% 与日波动率 0.151%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。