报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MVR / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MVR = 0.52398507 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 1.9085 MVR |
| 日涨跌 | +0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR MVR · 马尔代夫 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| MVR 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.52 | 0.523985 |
| 5 | 2.62 | 0.523985 |
| 10 | 5.24 | 0.523985 |
| 20 | 10.48 | 0.523985 |
| 50 | 26.20 | 0.523985 |
| 100 | 52.40 | 0.523985 |
| 500 | 261.99 | 0.523985 |
| 1,000 | 523.99 | 0.523985 |
| 5,000 | 2,619.93 | 0.523985 |
| 10,000 | 5,239.85 | 0.523985 |
| 50,000 | 26,199.25 | 0.523985 |
| 100,000 | 52,398.51 | 0.523985 |
| 日期 | 1 MVR = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.524088 | — |
| 2026-10-16 | 0.525141 | +0.20% |
| 2026-10-18 | 0.525083 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 0.524103 | -0.19% |
| 2026-10-20 | 0.524143 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.524781 | +0.12% |
| 2026-10-22 | 0.524510 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 0.523434 | -0.21% |
| 2026-10-25 | 0.523903 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 0.524314 | +0.08% |
| 2026-10-27 | 0.524454 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 0.524672 | +0.04% |
| 2026-10-29 | 0.524063 | -0.12% |
| 2026-10-30 | 0.525514 | +0.28% |
| 2026-11-01 | 0.525269 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 0.524185 | -0.21% |
| 2026-11-03 | 0.525077 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 0.523777 | -0.25% |
| 2026-11-05 | 0.524568 | +0.15% |
| 2026-11-06 | 0.522997 | -0.30% |
| 2026-11-08 | 0.523155 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.524422 | +0.24% |
| 2026-11-10 | 0.523371 | -0.20% |
| 2026-11-11 | 0.524356 | +0.19% |
| 2026-11-12 | 0.523098 | -0.24% |
| 2026-11-13 | 0.522654 | -0.09% |
| 2026-11-15 | 0.524209 | +0.30% |
| 2026-11-16 | 0.523294 | -0.17% |
| 2026-11-17 | 0.523597 | +0.06% |
| 2026-11-18 | 0.523985 | +0.07% |
本页面提供 马尔代夫拉菲亚(MVR)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MVR 可兑换 0.5240 MOP,反向 1 MOP 可兑换 1.9085 MVR。页面同时展示近 90 天最高价 0.5265、最低价 0.5188、平均价 0.5233、区间涨跌 +0.82% 与日波动率 0.152%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。