报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MVR / RON |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MVR = 0.31551190 RON |
| 反向汇率 | 1 RON = 3.1695 MVR |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR MVR · 马尔代夫 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| MVR 金额 | 换算为 RON | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.32 | 0.315512 |
| 5 | 1.58 | 0.315512 |
| 10 | 3.16 | 0.315512 |
| 20 | 6.31 | 0.315512 |
| 50 | 15.78 | 0.315512 |
| 100 | 31.55 | 0.315512 |
| 500 | 157.76 | 0.315512 |
| 1,000 | 315.51 | 0.315512 |
| 5,000 | 1,577.56 | 0.315512 |
| 10,000 | 3,155.12 | 0.315512 |
| 50,000 | 15,775.60 | 0.315512 |
| 100,000 | 31,551.19 | 0.315512 |
| 日期 | 1 MVR = ? RON | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.308733 | — |
| 2026-10-16 | 0.308306 | -0.14% |
| 2026-10-18 | 0.307973 | -0.11% |
| 2026-10-19 | 0.307351 | -0.20% |
| 2026-10-20 | 0.307611 | +0.08% |
| 2026-10-21 | 0.308201 | +0.19% |
| 2026-10-22 | 0.308734 | +0.17% |
| 2026-10-23 | 0.309052 | +0.10% |
| 2026-10-25 | 0.309436 | +0.12% |
| 2026-10-26 | 0.309706 | +0.09% |
| 2026-10-27 | 0.310624 | +0.30% |
| 2026-10-28 | 0.311664 | +0.33% |
| 2026-10-29 | 0.311188 | -0.15% |
| 2026-10-30 | 0.310939 | -0.08% |
| 2026-11-01 | 0.310561 | -0.12% |
| 2026-11-02 | 0.309215 | -0.43% |
| 2026-11-03 | 0.309848 | +0.20% |
| 2026-11-04 | 0.308209 | -0.53% |
| 2026-11-05 | 0.308335 | +0.04% |
| 2026-11-06 | 0.308621 | +0.09% |
| 2026-11-08 | 0.309173 | +0.18% |
| 2026-11-09 | 0.309906 | +0.24% |
| 2026-11-10 | 0.308704 | -0.39% |
| 2026-11-11 | 0.310144 | +0.47% |
| 2026-11-12 | 0.311556 | +0.46% |
| 2026-11-13 | 0.312315 | +0.24% |
| 2026-11-15 | 0.313523 | +0.39% |
| 2026-11-16 | 0.313768 | +0.08% |
| 2026-11-17 | 0.314645 | +0.28% |
| 2026-11-18 | 0.315473 | +0.26% |
本页面提供 马尔代夫拉菲亚(MVR)兑换 罗马尼亚列伊(RON)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MVR 可兑换 0.3155 RON,反向 1 RON 可兑换 3.1695 MVR。页面同时展示近 90 天最高价 0.3155、最低价 0.2763、平均价 0.2913、区间涨跌 +10.91% 与日波动率 0.264%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。