报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MWK / EGP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MWK = 0.03096825 EGP |
| 反向汇率 | 1 EGP = 32.2911 MWK |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马拉维克瓦查 | MK MWK · 马拉维 |
| 埃及镑 | ج.م EGP · 埃及 |
| MWK 金额 | 换算为 EGP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.030968 |
| 5 | 0.15 | 0.030968 |
| 10 | 0.31 | 0.030968 |
| 20 | 0.62 | 0.030968 |
| 50 | 1.55 | 0.030968 |
| 100 | 3.10 | 0.030968 |
| 500 | 15.48 | 0.030968 |
| 1,000 | 30.97 | 0.030968 |
| 5,000 | 154.84 | 0.030968 |
| 10,000 | 309.68 | 0.030968 |
| 50,000 | 1,548.41 | 0.030968 |
| 100,000 | 3,096.82 | 0.030968 |
| 日期 | 1 MWK = ? EGP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.030893 | — |
| 2026-10-20 | 0.031217 | +1.05% |
| 2026-10-21 | 0.031387 | +0.55% |
| 2026-10-22 | 0.031480 | +0.30% |
| 2026-10-23 | 0.031755 | +0.87% |
| 2026-10-24 | 0.031757 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.031868 | +0.35% |
| 2026-10-26 | 0.032090 | +0.70% |
| 2026-10-27 | 0.032369 | +0.87% |
| 2026-10-28 | 0.032377 | +0.02% |
| 2026-10-29 | 0.032367 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.032352 | -0.05% |
| 2026-10-31 | 0.032351 | -0.00% |
| 2026-11-01 | 0.032328 | -0.07% |
| 2026-11-02 | 0.032214 | -0.35% |
| 2026-11-03 | 0.031969 | -0.76% |
| 2026-11-04 | 0.031818 | -0.47% |
| 2026-11-05 | 0.031455 | -1.14% |
| 2026-11-06 | 0.031189 | -0.85% |
| 2026-11-07 | 0.031184 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 0.031107 | -0.25% |
| 2026-11-09 | 0.031154 | +0.15% |
| 2026-11-10 | 0.031037 | -0.37% |
| 2026-11-11 | 0.030793 | -0.79% |
| 2026-11-12 | 0.030813 | +0.07% |
| 2026-11-13 | 0.030770 | -0.14% |
| 2026-11-14 | 0.030790 | +0.07% |
| 2026-11-15 | 0.030804 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 0.030904 | +0.32% |
| 2026-11-17 | 0.030968 | +0.21% |
本页面提供 马拉维克瓦查(MWK)兑换 埃及镑(EGP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MWK 可兑换 0.0310 EGP,反向 1 EGP 可兑换 32.2911 MWK。页面同时展示近 90 天最高价 0.0324、最低价 0.0270、平均价 0.0292、区间涨跌 +14.06% 与日波动率 0.404%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。