报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MWK / KHR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MWK = 2.34874398 KHR |
| 反向汇率 | 1 KHR = 0.4258 MWK |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马拉维克瓦查 | MK MWK · 马拉维 |
| 柬埔寨瑞尔 | ៛ KHR · 柬埔寨 |
| MWK 金额 | 换算为 KHR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.35 | 2.348744 |
| 5 | 11.74 | 2.348744 |
| 10 | 23.49 | 2.348744 |
| 20 | 46.97 | 2.348744 |
| 50 | 117.44 | 2.348744 |
| 100 | 234.87 | 2.348744 |
| 500 | 1,174.37 | 2.348744 |
| 1,000 | 2,348.74 | 2.348744 |
| 5,000 | 11,743.72 | 2.348744 |
| 10,000 | 23,487.44 | 2.348744 |
| 50,000 | 117,437.20 | 2.348744 |
| 100,000 | 234,874.40 | 2.348744 |
| 日期 | 1 MWK = ? KHR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 2.348391 | — |
| 2026-10-22 | 2.350131 | +0.07% |
| 2026-10-23 | 2.349796 | -0.01% |
| 2026-10-24 | 2.351709 | +0.08% |
| 2026-10-25 | 2.351830 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 2.359686 | +0.33% |
| 2026-10-27 | 2.352935 | -0.29% |
| 2026-10-28 | 2.354313 | +0.06% |
| 2026-10-29 | 2.353678 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 2.352254 | -0.06% |
| 2026-10-31 | 2.352191 | -0.00% |
| 2026-11-01 | 2.352214 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 2.352945 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 2.354949 | +0.09% |
| 2026-11-04 | 2.351837 | -0.13% |
| 2026-11-05 | 2.350542 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 2.352815 | +0.10% |
| 2026-11-07 | 2.353273 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 2.353910 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 2.353799 | -0.00% |
| 2026-11-10 | 2.354423 | +0.03% |
| 2026-11-11 | 2.352465 | -0.08% |
| 2026-11-12 | 2.355057 | +0.11% |
| 2026-11-13 | 2.356019 | +0.04% |
| 2026-11-14 | 2.356090 | +0.00% |
| 2026-11-15 | 2.356154 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 2.353720 | -0.10% |
| 2026-11-17 | 2.353668 | -0.00% |
| 2026-11-18 | 2.349643 | -0.17% |
| 2026-11-19 | 2.348744 | -0.04% |
本页面提供 马拉维克瓦查(MWK)兑换 柬埔寨瑞尔(KHR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MWK 可兑换 2.3487 KHR,反向 1 KHR 可兑换 0.4258 MWK。页面同时展示近 90 天最高价 2.3597、最低价 2.3077、平均价 2.3270、区间涨跌 +1.56% 与日波动率 0.080%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。