报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MWK / NIO |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MWK = 0.02112537 NIO |
| 反向汇率 | 1 NIO = 47.3364 MWK |
| 日涨跌 | -0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马拉维克瓦查 | MK MWK · 马拉维 |
| 尼加拉瓜科多巴 | C$ NIO · 尼加拉瓜 |
| MWK 金额 | 换算为 NIO | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.021125 |
| 5 | 0.11 | 0.021125 |
| 10 | 0.21 | 0.021125 |
| 20 | 0.42 | 0.021125 |
| 50 | 1.06 | 0.021125 |
| 100 | 2.11 | 0.021125 |
| 500 | 10.56 | 0.021125 |
| 1,000 | 21.13 | 0.021125 |
| 5,000 | 105.63 | 0.021125 |
| 10,000 | 211.25 | 0.021125 |
| 50,000 | 1,056.27 | 0.021125 |
| 100,000 | 2,112.54 | 0.021125 |
| 日期 | 1 MWK = ? NIO | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.021147 | — |
| 2026-10-18 | 0.021142 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 0.021131 | -0.05% |
| 2026-10-20 | 0.021132 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.021127 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 0.021131 | +0.02% |
| 2026-10-23 | 0.021097 | -0.16% |
| 2026-10-25 | 0.021106 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.021117 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 0.021116 | -0.00% |
| 2026-10-28 | 0.021128 | +0.06% |
| 2026-10-29 | 0.021139 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 0.021155 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 0.021147 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.021136 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 0.021132 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 0.021135 | +0.02% |
| 2026-11-05 | 0.021133 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.021118 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 0.021119 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.021123 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 0.021121 | -0.01% |
| 2026-11-11 | 0.021122 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.021070 | -0.24% |
| 2026-11-13 | 0.021059 | -0.06% |
| 2026-11-15 | 0.021095 | +0.17% |
| 2026-11-16 | 0.021104 | +0.04% |
| 2026-11-17 | 0.021113 | +0.04% |
| 2026-11-18 | 0.021126 | +0.06% |
| 2026-11-19 | 0.021125 | -0.00% |
本页面提供 马拉维克瓦查(MWK)兑换 尼加拉瓜科多巴(NIO)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MWK 可兑换 0.0211 NIO,反向 1 NIO 可兑换 47.3364 MWK。页面同时展示近 90 天最高价 0.0212、最低价 0.0211、平均价 0.0211、区间涨跌 +0.05% 与日波动率 0.054%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。