报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MWK / SVC |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MWK = 0.00504692 SVC |
| 反向汇率 | 1 SVC = 198.1405 MWK |
| 日涨跌 | -0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马拉维克瓦查 | MK MWK · 马拉维 |
| 萨尔瓦多科朗 | ₡ SVC · 萨尔瓦多 |
| MWK 金额 | 换算为 SVC | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.005047 |
| 5 | 0.03 | 0.005047 |
| 10 | 0.05 | 0.005047 |
| 20 | 0.10 | 0.005047 |
| 50 | 0.25 | 0.005047 |
| 100 | 0.50 | 0.005047 |
| 500 | 2.52 | 0.005047 |
| 1,000 | 5.05 | 0.005047 |
| 5,000 | 25.23 | 0.005047 |
| 10,000 | 50.47 | 0.005047 |
| 50,000 | 252.35 | 0.005047 |
| 100,000 | 504.69 | 0.005047 |
| 日期 | 1 MWK = ? SVC | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.005045 | — |
| 2026-10-18 | 0.005047 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.005049 | +0.04% |
| 2026-10-20 | 0.005049 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.005050 | +0.02% |
| 2026-10-22 | 0.005051 | +0.02% |
| 2026-10-23 | 0.005058 | +0.14% |
| 2026-10-25 | 0.005055 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 0.005055 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 0.005055 | -0.00% |
| 2026-10-28 | 0.005049 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 0.005045 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 0.005039 | -0.11% |
| 2026-11-01 | 0.005042 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 0.005046 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 0.005049 | +0.05% |
| 2026-11-04 | 0.005049 | +0.01% |
| 2026-11-05 | 0.005049 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.005055 | +0.12% |
| 2026-11-08 | 0.005053 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 0.005049 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 0.005051 | +0.04% |
| 2026-11-11 | 0.005052 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.005064 | +0.25% |
| 2026-11-13 | 0.005069 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 0.005058 | -0.21% |
| 2026-11-16 | 0.005056 | -0.04% |
| 2026-11-17 | 0.005054 | -0.05% |
| 2026-11-18 | 0.005047 | -0.13% |
| 2026-11-19 | 0.005047 | -0.00% |
本页面提供 马拉维克瓦查(MWK)兑换 萨尔瓦多科朗(SVC)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MWK 可兑换 0.0050 SVC,反向 1 SVC 可兑换 198.1405 MWK。页面同时展示近 90 天最高价 0.0051、最低价 0.0050、平均价 0.0050、区间涨跌 +0.01% 与日波动率 0.070%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。