报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.11% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MWK / TRY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MWK = 0.02908564 TRY |
| 反向汇率 | 1 TRY = 34.3812 MWK |
| 日涨跌 | +0.11% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 马拉维克瓦查 | MK MWK · 马拉维 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| MWK 金额 | 换算为 TRY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.029086 |
| 5 | 0.15 | 0.029086 |
| 10 | 0.29 | 0.029086 |
| 20 | 0.58 | 0.029086 |
| 50 | 1.45 | 0.029086 |
| 100 | 2.91 | 0.029086 |
| 500 | 14.54 | 0.029086 |
| 1,000 | 29.09 | 0.029086 |
| 5,000 | 145.43 | 0.029086 |
| 10,000 | 290.86 | 0.029086 |
| 50,000 | 1,454.28 | 0.029086 |
| 100,000 | 2,908.56 | 0.029086 |
| 日期 | 1 MWK = ? TRY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.028594 | — |
| 2026-10-21 | 0.028606 | +0.04% |
| 2026-10-22 | 0.028621 | +0.05% |
| 2026-10-23 | 0.028616 | -0.02% |
| 2026-10-24 | 0.028625 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 0.028643 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 0.028678 | +0.12% |
| 2026-10-27 | 0.028697 | +0.07% |
| 2026-10-28 | 0.028737 | +0.14% |
| 2026-10-29 | 0.028754 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 0.028824 | +0.24% |
| 2026-10-31 | 0.028832 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.028826 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.028821 | -0.02% |
| 2026-11-03 | 0.028839 | +0.06% |
| 2026-11-04 | 0.028862 | +0.08% |
| 2026-11-05 | 0.028867 | +0.02% |
| 2026-11-06 | 0.028884 | +0.06% |
| 2026-11-07 | 0.028893 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 0.028903 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 0.028926 | +0.08% |
| 2026-11-10 | 0.028953 | +0.09% |
| 2026-11-11 | 0.028969 | +0.06% |
| 2026-11-12 | 0.028911 | -0.20% |
| 2026-11-13 | 0.028928 | +0.06% |
| 2026-11-14 | 0.028970 | +0.15% |
| 2026-11-15 | 0.028993 | +0.08% |
| 2026-11-16 | 0.029027 | +0.12% |
| 2026-11-17 | 0.029053 | +0.09% |
| 2026-11-18 | 0.029086 | +0.11% |
本页面提供 马拉维克瓦查(MWK)兑换 土耳其里拉(TRY)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MWK 可兑换 0.0291 TRY,反向 1 TRY 可兑换 34.3812 MWK。页面同时展示近 90 天最高价 0.0291、最低价 0.0244、平均价 0.0265、区间涨跌 +19.12% 与日波动率 0.056%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。