报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.19835912 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 5.0414 MXN |
| 日涨跌 | +0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| MXN 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 0.198359 |
| 5 | 0.99 | 0.198359 |
| 10 | 1.98 | 0.198359 |
| 20 | 3.97 | 0.198359 |
| 50 | 9.92 | 0.198359 |
| 100 | 19.84 | 0.198359 |
| 500 | 99.18 | 0.198359 |
| 1,000 | 198.36 | 0.198359 |
| 5,000 | 991.80 | 0.198359 |
| 10,000 | 1,983.59 | 0.198359 |
| 50,000 | 9,917.96 | 0.198359 |
| 100,000 | 19,835.91 | 0.198359 |
| 日期 | 1 MXN = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.198904 | — |
| 2026-10-21 | 0.198361 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 0.196444 | -0.97% |
| 2026-10-23 | 0.195883 | -0.29% |
| 2026-10-24 | 0.195926 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.195959 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.196781 | +0.42% |
| 2026-10-27 | 0.197095 | +0.16% |
| 2026-10-28 | 0.196951 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 0.196105 | -0.43% |
| 2026-10-30 | 0.194997 | -0.56% |
| 2026-10-31 | 0.194885 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.194843 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.195719 | +0.45% |
| 2026-11-03 | 0.196895 | +0.60% |
| 2026-11-04 | 0.196855 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 0.197246 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.196763 | -0.24% |
| 2026-11-07 | 0.196738 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.196712 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.197229 | +0.26% |
| 2026-11-10 | 0.197743 | +0.26% |
| 2026-11-11 | 0.197307 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 0.197049 | -0.13% |
| 2026-11-13 | 0.197504 | +0.23% |
| 2026-11-14 | 0.197590 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.197612 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 0.197746 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 0.198215 | +0.24% |
| 2026-11-18 | 0.198359 | +0.07% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MXN 可兑换 0.1984 AED,反向 1 AED 可兑换 5.0414 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.2172、最低价 0.1948、平均价 0.2083、区间涨跌 -0.84% 与日波动率 0.294%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。