报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / ANG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.09663453 ANG |
| 反向汇率 | 1 ANG = 10.3483 MXN |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 荷属安的列斯盾 | ƒ ANG · 库拉索、圣马丁 |
| MXN 金额 | 换算为 ANG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.096635 |
| 5 | 0.48 | 0.096635 |
| 10 | 0.97 | 0.096635 |
| 20 | 1.93 | 0.096635 |
| 50 | 4.83 | 0.096635 |
| 100 | 9.66 | 0.096635 |
| 500 | 48.32 | 0.096635 |
| 1,000 | 96.63 | 0.096635 |
| 5,000 | 483.17 | 0.096635 |
| 10,000 | 966.35 | 0.096635 |
| 50,000 | 4,831.73 | 0.096635 |
| 100,000 | 9,663.45 | 0.096635 |
| 日期 | 1 MXN = ? ANG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.099341 | — |
| 2026-10-07 | 0.099294 | -0.05% |
| 2026-10-08 | 0.099216 | -0.08% |
| 2026-10-09 | 0.098374 | -0.85% |
| 2026-10-13 | 0.097731 | -0.65% |
| 2026-10-14 | 0.097355 | -0.39% |
| 2026-10-15 | 0.096893 | -0.47% |
| 2026-10-16 | 0.097089 | +0.20% |
| 2026-10-19 | 0.097005 | -0.09% |
| 2026-10-20 | 0.096947 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.096683 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 0.095748 | -0.97% |
| 2026-10-23 | 0.095475 | -0.29% |
| 2026-10-27 | 0.096066 | +0.62% |
| 2026-10-28 | 0.095995 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 0.095583 | -0.43% |
| 2026-10-30 | 0.095043 | -0.56% |
| 2026-11-02 | 0.095395 | +0.37% |
| 2026-11-03 | 0.095968 | +0.60% |
| 2026-11-04 | 0.095948 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 0.096139 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.095903 | -0.24% |
| 2026-11-09 | 0.096131 | +0.24% |
| 2026-11-10 | 0.096381 | +0.26% |
| 2026-11-11 | 0.096169 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 0.096043 | -0.13% |
| 2026-11-13 | 0.096265 | +0.23% |
| 2026-11-16 | 0.096383 | +0.12% |
| 2026-11-17 | 0.096611 | +0.24% |
| 2026-11-18 | 0.096635 | +0.02% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 荷属安的列斯盾(ANG)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MXN 可兑换 0.0966 ANG,反向 1 ANG 可兑换 10.3483 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.1059、最低价 0.0950、平均价 0.1016、区间涨跌 -0.89% 与日波动率 0.376%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。