报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / BAM |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.09601909 BAM |
| 反向汇率 | 1 BAM = 10.4146 MXN |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 波黑可兑换马克 | КМ BAM · 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| MXN 金额 | 换算为 BAM | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.096019 |
| 5 | 0.48 | 0.096019 |
| 10 | 0.96 | 0.096019 |
| 20 | 1.92 | 0.096019 |
| 50 | 4.80 | 0.096019 |
| 100 | 9.60 | 0.096019 |
| 500 | 48.01 | 0.096019 |
| 1,000 | 96.02 | 0.096019 |
| 5,000 | 480.10 | 0.096019 |
| 10,000 | 960.19 | 0.096019 |
| 50,000 | 4,800.95 | 0.096019 |
| 100,000 | 9,601.91 | 0.096019 |
| 日期 | 1 MXN = ? BAM | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.094347 | — |
| 2026-10-21 | 0.094063 | -0.30% |
| 2026-10-22 | 0.093111 | -1.01% |
| 2026-10-23 | 0.092995 | -0.12% |
| 2026-10-24 | 0.093031 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 0.093062 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.093480 | +0.45% |
| 2026-10-27 | 0.093946 | +0.50% |
| 2026-10-28 | 0.094075 | +0.14% |
| 2026-10-29 | 0.093586 | -0.52% |
| 2026-10-30 | 0.092940 | -0.69% |
| 2026-10-31 | 0.092855 | -0.09% |
| 2026-11-01 | 0.092819 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.093157 | +0.36% |
| 2026-11-03 | 0.093711 | +0.59% |
| 2026-11-04 | 0.093386 | -0.35% |
| 2026-11-05 | 0.093378 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.093471 | +0.10% |
| 2026-11-07 | 0.093513 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 0.093565 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.093891 | +0.35% |
| 2026-11-10 | 0.093937 | +0.05% |
| 2026-11-11 | 0.094025 | +0.09% |
| 2026-11-12 | 0.094519 | +0.53% |
| 2026-11-13 | 0.094958 | +0.46% |
| 2026-11-14 | 0.095037 | +0.08% |
| 2026-11-15 | 0.095080 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.095419 | +0.36% |
| 2026-11-17 | 0.095904 | +0.51% |
| 2026-11-18 | 0.096008 | +0.11% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 波黑可兑换马克(BAM)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MXN 可兑换 0.0960 BAM,反向 1 BAM 可兑换 10.4146 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0996、最低价 0.0918、平均价 0.0959、区间涨跌 +4.38% 与日波动率 0.233%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。