报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.12% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.10924470 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 9.1538 MXN |
| 日涨跌 | -0.12% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| MXN 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.109245 |
| 5 | 0.55 | 0.109245 |
| 10 | 1.09 | 0.109245 |
| 20 | 2.18 | 0.109245 |
| 50 | 5.46 | 0.109245 |
| 100 | 10.92 | 0.109245 |
| 500 | 54.62 | 0.109245 |
| 1,000 | 109.24 | 0.109245 |
| 5,000 | 546.22 | 0.109245 |
| 10,000 | 1,092.45 | 0.109245 |
| 50,000 | 5,462.23 | 0.109245 |
| 100,000 | 10,924.47 | 0.109245 |
| 日期 | 1 MXN = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.109592 | — |
| 2026-10-16 | 0.108750 | -0.77% |
| 2026-10-18 | 0.108763 | +0.01% |
| 2026-10-19 | 0.109610 | +0.78% |
| 2026-10-20 | 0.108857 | -0.69% |
| 2026-10-21 | 0.109413 | +0.51% |
| 2026-10-22 | 0.107703 | -1.56% |
| 2026-10-23 | 0.108804 | +1.02% |
| 2026-10-25 | 0.108878 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 0.108284 | -0.55% |
| 2026-10-27 | 0.108554 | +0.25% |
| 2026-10-28 | 0.108828 | +0.25% |
| 2026-10-29 | 0.108532 | -0.27% |
| 2026-10-30 | 0.108306 | -0.21% |
| 2026-11-01 | 0.108422 | +0.11% |
| 2026-11-02 | 0.107343 | -1.00% |
| 2026-11-03 | 0.110390 | +2.84% |
| 2026-11-04 | 0.108239 | -1.95% |
| 2026-11-05 | 0.109663 | +1.32% |
| 2026-11-06 | 0.109994 | +0.30% |
| 2026-11-08 | 0.110095 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 0.110448 | +0.32% |
| 2026-11-10 | 0.108679 | -1.60% |
| 2026-11-11 | 0.109649 | +0.89% |
| 2026-11-12 | 0.108818 | -0.76% |
| 2026-11-13 | 0.109085 | +0.25% |
| 2026-11-15 | 0.108919 | -0.15% |
| 2026-11-16 | 0.109322 | +0.37% |
| 2026-11-17 | 0.109381 | +0.05% |
| 2026-11-18 | 0.109245 | -0.12% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MXN 可兑换 0.1092 BBD,反向 1 BBD 可兑换 9.1538 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.1211、最低价 0.1073、平均价 0.1150、区间涨跌 -0.63% 与日波动率 0.762%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。