报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / BHD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.02029865 BHD |
| 反向汇率 | 1 BHD = 49.2644 MXN |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 巴林第纳尔 | د.ب BHD · 巴林 |
| MXN 金额 | 换算为 BHD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.020299 |
| 5 | 0.10 | 0.020299 |
| 10 | 0.20 | 0.020299 |
| 20 | 0.41 | 0.020299 |
| 50 | 1.01 | 0.020299 |
| 100 | 2.03 | 0.020299 |
| 500 | 10.15 | 0.020299 |
| 1,000 | 20.30 | 0.020299 |
| 5,000 | 101.49 | 0.020299 |
| 10,000 | 202.99 | 0.020299 |
| 50,000 | 1,014.93 | 0.020299 |
| 100,000 | 2,029.86 | 0.020299 |
| 日期 | 1 MXN = ? BHD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.020364 | — |
| 2026-10-21 | 0.020309 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 0.020112 | -0.97% |
| 2026-10-23 | 0.020055 | -0.29% |
| 2026-10-24 | 0.020059 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.020063 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.020147 | +0.42% |
| 2026-10-27 | 0.020179 | +0.16% |
| 2026-10-28 | 0.020164 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 0.020078 | -0.43% |
| 2026-10-30 | 0.019964 | -0.56% |
| 2026-10-31 | 0.019953 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.019949 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.020038 | +0.45% |
| 2026-11-03 | 0.020159 | +0.60% |
| 2026-11-04 | 0.020154 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 0.020195 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.020145 | -0.24% |
| 2026-11-07 | 0.020142 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.020140 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.020193 | +0.26% |
| 2026-11-10 | 0.020245 | +0.26% |
| 2026-11-11 | 0.020201 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 0.020174 | -0.13% |
| 2026-11-13 | 0.020221 | +0.23% |
| 2026-11-14 | 0.020230 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.020232 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 0.020246 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 0.020294 | +0.24% |
| 2026-11-18 | 0.020299 | +0.02% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 巴林第纳尔(BHD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MXN 可兑换 0.0203 BHD,反向 1 BHD 可兑换 49.2644 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0222、最低价 0.0199、平均价 0.0213、区间涨跌 -0.89% 与日波动率 0.294%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。