报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.32% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / BOB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.63257285 BOB |
| 反向汇率 | 1 BOB = 1.5808 MXN |
| 日涨跌 | +0.32% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 玻利维亚诺 | Bs. BOB · 玻利维亚 |
| MXN 金额 | 换算为 BOB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.63 | 0.632573 |
| 5 | 3.16 | 0.632573 |
| 10 | 6.33 | 0.632573 |
| 20 | 12.65 | 0.632573 |
| 50 | 31.63 | 0.632573 |
| 100 | 63.26 | 0.632573 |
| 500 | 316.29 | 0.632573 |
| 1,000 | 632.57 | 0.632573 |
| 5,000 | 3,162.86 | 0.632573 |
| 10,000 | 6,325.73 | 0.632573 |
| 50,000 | 31,628.64 | 0.632573 |
| 100,000 | 63,257.29 | 0.632573 |
| 日期 | 1 MXN = ? BOB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.632532 | — |
| 2026-10-16 | 0.633166 | +0.10% |
| 2026-10-18 | 0.633374 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.632856 | -0.08% |
| 2026-10-20 | 0.633042 | +0.03% |
| 2026-10-21 | 0.632860 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 0.627872 | -0.79% |
| 2026-10-23 | 0.629627 | +0.28% |
| 2026-10-25 | 0.630413 | +0.12% |
| 2026-10-26 | 0.634339 | +0.62% |
| 2026-10-27 | 0.641654 | +1.15% |
| 2026-10-28 | 0.644588 | +0.46% |
| 2026-10-29 | 0.643604 | -0.15% |
| 2026-10-30 | 0.640324 | -0.51% |
| 2026-11-01 | 0.640932 | +0.09% |
| 2026-11-02 | 0.644134 | +0.50% |
| 2026-11-03 | 0.647466 | +0.52% |
| 2026-11-04 | 0.646970 | -0.08% |
| 2026-11-05 | 0.646059 | -0.14% |
| 2026-11-06 | 0.641471 | -0.71% |
| 2026-11-08 | 0.639624 | -0.29% |
| 2026-11-09 | 0.637641 | -0.31% |
| 2026-11-10 | 0.635162 | -0.39% |
| 2026-11-11 | 0.629675 | -0.86% |
| 2026-11-12 | 0.629591 | -0.01% |
| 2026-11-13 | 0.630221 | +0.10% |
| 2026-11-15 | 0.628705 | -0.24% |
| 2026-11-16 | 0.628727 | +0.00% |
| 2026-11-17 | 0.630541 | +0.29% |
| 2026-11-18 | 0.632573 | +0.32% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 玻利维亚诺(BOB)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MXN 可兑换 0.6326 BOB,反向 1 BOB 可兑换 1.5808 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.7444、最低价 0.3735、平均价 0.4903、区间涨跌 +68.38% 与日波动率 2.862%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。