报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.21% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.05395897 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 18.5326 MXN |
| 日涨跌 | +0.21% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| MXN 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.053959 |
| 5 | 0.27 | 0.053959 |
| 10 | 0.54 | 0.053959 |
| 20 | 1.08 | 0.053959 |
| 50 | 2.70 | 0.053959 |
| 100 | 5.40 | 0.053959 |
| 500 | 26.98 | 0.053959 |
| 1,000 | 53.96 | 0.053959 |
| 5,000 | 269.79 | 0.053959 |
| 10,000 | 539.59 | 0.053959 |
| 50,000 | 2,697.95 | 0.053959 |
| 100,000 | 5,395.90 | 0.053959 |
| 日期 | 1 MXN = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.055498 | — |
| 2026-10-07 | 0.055471 | -0.05% |
| 2026-10-08 | 0.055428 | -0.08% |
| 2026-10-09 | 0.054958 | -0.85% |
| 2026-10-12 | 0.054565 | -0.71% |
| 2026-10-13 | 0.054599 | +0.06% |
| 2026-10-14 | 0.054388 | -0.39% |
| 2026-10-16 | 0.054240 | -0.27% |
| 2026-10-19 | 0.054193 | -0.09% |
| 2026-10-20 | 0.054160 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.054013 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 0.053491 | -0.97% |
| 2026-10-23 | 0.053338 | -0.29% |
| 2026-10-26 | 0.053582 | +0.46% |
| 2026-10-27 | 0.053668 | +0.16% |
| 2026-10-28 | 0.053629 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 0.053398 | -0.43% |
| 2026-10-30 | 0.053097 | -0.56% |
| 2026-11-02 | 0.053293 | +0.37% |
| 2026-11-03 | 0.053613 | +0.60% |
| 2026-11-04 | 0.053602 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 0.053709 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.053577 | -0.24% |
| 2026-11-09 | 0.053704 | +0.24% |
| 2026-11-10 | 0.053844 | +0.26% |
| 2026-11-11 | 0.053726 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 0.053655 | -0.13% |
| 2026-11-13 | 0.053779 | +0.23% |
| 2026-11-16 | 0.053845 | +0.12% |
| 2026-11-17 | 0.053959 | +0.21% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 MXN 可兑换 0.0540 CMD,反向 1 CMD 可兑换 18.5326 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0592、最低价 0.0531、平均价 0.0567、区间涨跌 -0.67% 与日波动率 0.370%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。