报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 1.29628829 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 0.7714 MXN |
| 日涨跌 | +0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| MXN 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.30 | 1.296288 |
| 5 | 6.48 | 1.296288 |
| 10 | 12.96 | 1.296288 |
| 20 | 25.93 | 1.296288 |
| 50 | 64.81 | 1.296288 |
| 100 | 129.63 | 1.296288 |
| 500 | 648.14 | 1.296288 |
| 1,000 | 1,296.29 | 1.296288 |
| 5,000 | 6,481.44 | 1.296288 |
| 10,000 | 12,962.88 | 1.296288 |
| 50,000 | 64,814.41 | 1.296288 |
| 100,000 | 129,628.83 | 1.296288 |
| 日期 | 1 MXN = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.299848 | — |
| 2026-10-21 | 1.296302 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 1.283773 | -0.97% |
| 2026-10-23 | 1.280109 | -0.29% |
| 2026-10-24 | 1.280389 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 1.280601 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 1.285974 | +0.42% |
| 2026-10-27 | 1.288030 | +0.16% |
| 2026-10-28 | 1.287084 | -0.07% |
| 2026-10-29 | 1.281558 | -0.43% |
| 2026-10-30 | 1.274318 | -0.56% |
| 2026-10-31 | 1.273588 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 1.273311 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 1.279038 | +0.45% |
| 2026-11-03 | 1.286718 | +0.60% |
| 2026-11-04 | 1.286456 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 1.289013 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 1.285857 | -0.24% |
| 2026-11-07 | 1.285691 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 1.285526 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 1.288902 | +0.26% |
| 2026-11-10 | 1.292261 | +0.26% |
| 2026-11-11 | 1.289414 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 1.287726 | -0.13% |
| 2026-11-13 | 1.290697 | +0.23% |
| 2026-11-14 | 1.291260 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 1.291406 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 1.292282 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 1.295344 | +0.24% |
| 2026-11-18 | 1.296288 | +0.07% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MXN 可兑换 1.2963 CUP,反向 1 CUP 可兑换 0.7714 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 1.4196、最低价 1.2733、平均价 1.3612、区间涨跌 -0.84% 与日波动率 0.294%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。