报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.45% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / DOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 3.28816524 DOP |
| 反向汇率 | 1 DOP = 0.3041 MXN |
| 日涨跌 | -0.45% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| MXN 金额 | 换算为 DOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.29 | 3.288165 |
| 5 | 16.44 | 3.288165 |
| 10 | 32.88 | 3.288165 |
| 20 | 65.76 | 3.288165 |
| 50 | 164.41 | 3.288165 |
| 100 | 328.82 | 3.288165 |
| 500 | 1,644.08 | 3.288165 |
| 1,000 | 3,288.17 | 3.288165 |
| 5,000 | 16,440.83 | 3.288165 |
| 10,000 | 32,881.65 | 3.288165 |
| 50,000 | 164,408.26 | 3.288165 |
| 100,000 | 328,816.52 | 3.288165 |
| 日期 | 1 MXN = ? DOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.342914 | — |
| 2026-10-16 | 3.350654 | +0.23% |
| 2026-10-18 | 3.358354 | +0.23% |
| 2026-10-19 | 3.359996 | +0.05% |
| 2026-10-20 | 3.358482 | -0.05% |
| 2026-10-21 | 3.342299 | -0.48% |
| 2026-10-22 | 3.305768 | -1.09% |
| 2026-10-23 | 3.302095 | -0.11% |
| 2026-10-25 | 3.301976 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 3.307685 | +0.17% |
| 2026-10-27 | 3.305247 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 3.277560 | -0.84% |
| 2026-10-29 | 3.270804 | -0.21% |
| 2026-10-30 | 3.247653 | -0.71% |
| 2026-11-01 | 3.243388 | -0.13% |
| 2026-11-02 | 3.252754 | +0.29% |
| 2026-11-03 | 3.276146 | +0.72% |
| 2026-11-04 | 3.250821 | -0.77% |
| 2026-11-05 | 3.279249 | +0.87% |
| 2026-11-06 | 3.267040 | -0.37% |
| 2026-11-08 | 3.268182 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 3.290728 | +0.69% |
| 2026-11-10 | 3.294242 | +0.11% |
| 2026-11-11 | 3.285804 | -0.26% |
| 2026-11-12 | 3.293307 | +0.23% |
| 2026-11-13 | 3.303163 | +0.30% |
| 2026-11-15 | 3.301855 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 3.302803 | +0.03% |
| 2026-11-17 | 3.303181 | +0.01% |
| 2026-11-18 | 3.288165 | -0.45% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 多米尼加比索(DOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MXN 可兑换 3.2882 DOP,反向 1 DOP 可兑换 0.3041 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 3.6914、最低价 3.2434、平均价 3.4545、区间涨跌 -5.95% 与日波动率 0.421%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。