报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.18% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / ERN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.82270522 ERN |
| 反向汇率 | 1 ERN = 1.2155 MXN |
| 日涨跌 | +0.18% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 厄立特里亚纳克法 | Nfk ERN · 厄立特里亚 |
| MXN 金额 | 换算为 ERN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.82 | 0.822705 |
| 5 | 4.11 | 0.822705 |
| 10 | 8.23 | 0.822705 |
| 20 | 16.45 | 0.822705 |
| 50 | 41.14 | 0.822705 |
| 100 | 82.27 | 0.822705 |
| 500 | 411.35 | 0.822705 |
| 1,000 | 822.71 | 0.822705 |
| 5,000 | 4,113.53 | 0.822705 |
| 10,000 | 8,227.05 | 0.822705 |
| 50,000 | 41,135.26 | 0.822705 |
| 100,000 | 82,270.52 | 0.822705 |
| 日期 | 1 MXN = ? ERN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.825627 | — |
| 2026-10-15 | 0.821084 | -0.55% |
| 2026-10-16 | 0.821872 | +0.10% |
| 2026-10-18 | 0.823642 | +0.22% |
| 2026-10-19 | 0.823809 | +0.02% |
| 2026-10-20 | 0.823784 | -0.00% |
| 2026-10-21 | 0.819809 | -0.48% |
| 2026-10-22 | 0.811863 | -0.97% |
| 2026-10-23 | 0.812032 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.812397 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.815993 | +0.44% |
| 2026-10-27 | 0.817797 | +0.22% |
| 2026-10-28 | 0.813748 | -0.50% |
| 2026-10-29 | 0.809224 | -0.56% |
| 2026-10-30 | 0.803160 | -0.75% |
| 2026-11-01 | 0.804149 | +0.12% |
| 2026-11-02 | 0.809450 | +0.66% |
| 2026-11-03 | 0.815334 | +0.73% |
| 2026-11-04 | 0.813249 | -0.26% |
| 2026-11-05 | 0.814892 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.814413 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 0.814633 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.816713 | +0.26% |
| 2026-11-10 | 0.817872 | +0.14% |
| 2026-11-11 | 0.816065 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 0.818989 | +0.36% |
| 2026-11-13 | 0.822099 | +0.38% |
| 2026-11-15 | 0.820855 | -0.15% |
| 2026-11-16 | 0.821213 | +0.04% |
| 2026-11-17 | 0.822705 | +0.18% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 厄立特里亚纳克法(ERN)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 MXN 可兑换 0.8227 ERN,反向 1 ERN 可兑换 1.2155 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.9003、最低价 0.8032、平均价 0.8620、区间涨跌 -0.44% 与日波动率 0.331%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。