报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.12% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / GEL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.13968035 GEL |
| 反向汇率 | 1 GEL = 7.1592 MXN |
| 日涨跌 | -0.12% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 格鲁吉亚拉里 | ₾ GEL · 格鲁吉亚 |
| MXN 金额 | 换算为 GEL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 0.139680 |
| 5 | 0.70 | 0.139680 |
| 10 | 1.40 | 0.139680 |
| 20 | 2.79 | 0.139680 |
| 50 | 6.98 | 0.139680 |
| 100 | 13.97 | 0.139680 |
| 500 | 69.84 | 0.139680 |
| 1,000 | 139.68 | 0.139680 |
| 5,000 | 698.40 | 0.139680 |
| 10,000 | 1,396.80 | 0.139680 |
| 50,000 | 6,984.02 | 0.139680 |
| 100,000 | 13,968.03 | 0.139680 |
| 日期 | 1 MXN = ? GEL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.140514 | — |
| 2026-10-21 | 0.140136 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 0.138776 | -0.97% |
| 2026-10-23 | 0.138470 | -0.22% |
| 2026-10-24 | 0.138501 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.138481 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.139035 | +0.40% |
| 2026-10-27 | 0.139247 | +0.15% |
| 2026-10-28 | 0.139043 | -0.15% |
| 2026-10-29 | 0.138398 | -0.46% |
| 2026-10-30 | 0.137520 | -0.63% |
| 2026-10-31 | 0.137479 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.137486 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.138131 | +0.47% |
| 2026-11-03 | 0.139025 | +0.65% |
| 2026-11-04 | 0.138969 | -0.04% |
| 2026-11-05 | 0.139229 | +0.19% |
| 2026-11-06 | 0.138889 | -0.24% |
| 2026-11-07 | 0.138881 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.138837 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.139175 | +0.24% |
| 2026-11-10 | 0.139553 | +0.27% |
| 2026-11-11 | 0.139208 | -0.25% |
| 2026-11-12 | 0.139166 | -0.03% |
| 2026-11-13 | 0.139573 | +0.29% |
| 2026-11-14 | 0.139537 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 0.139504 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.139566 | +0.04% |
| 2026-11-17 | 0.139870 | +0.22% |
| 2026-11-18 | 0.139845 | -0.02% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 格鲁吉亚拉里(GEL)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MXN 可兑换 0.1397 GEL,反向 1 GEL 可兑换 7.1592 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.1565、最低价 0.1375、平均价 0.1507、区间涨跌 -5.04% 与日波动率 0.284%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。