报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.12% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / GHS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.63147337 GHS |
| 反向汇率 | 1 GHS = 1.5836 MXN |
| 日涨跌 | -0.12% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 加纳塞地 | ₵ GHS · 加纳 |
| MXN 金额 | 换算为 GHS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.63 | 0.631473 |
| 5 | 3.16 | 0.631473 |
| 10 | 6.31 | 0.631473 |
| 20 | 12.63 | 0.631473 |
| 50 | 31.57 | 0.631473 |
| 100 | 63.15 | 0.631473 |
| 500 | 315.74 | 0.631473 |
| 1,000 | 631.47 | 0.631473 |
| 5,000 | 3,157.37 | 0.631473 |
| 10,000 | 6,314.73 | 0.631473 |
| 50,000 | 31,573.67 | 0.631473 |
| 100,000 | 63,147.34 | 0.631473 |
| 日期 | 1 MXN = ? GHS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.632391 | — |
| 2026-10-16 | 0.630661 | -0.27% |
| 2026-10-18 | 0.631035 | +0.06% |
| 2026-10-19 | 0.630542 | -0.08% |
| 2026-10-20 | 0.630838 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 0.630295 | -0.09% |
| 2026-10-22 | 0.623480 | -1.08% |
| 2026-10-23 | 0.623573 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.623071 | -0.08% |
| 2026-10-26 | 0.625364 | +0.37% |
| 2026-10-27 | 0.625253 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 0.622793 | -0.39% |
| 2026-10-29 | 0.621636 | -0.19% |
| 2026-10-30 | 0.616059 | -0.90% |
| 2026-11-01 | 0.615900 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.620334 | +0.72% |
| 2026-11-03 | 0.623742 | +0.55% |
| 2026-11-04 | 0.625212 | +0.24% |
| 2026-11-05 | 0.627411 | +0.35% |
| 2026-11-06 | 0.626389 | -0.16% |
| 2026-11-08 | 0.626158 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 0.627652 | +0.24% |
| 2026-11-10 | 0.631146 | +0.56% |
| 2026-11-11 | 0.628310 | -0.45% |
| 2026-11-12 | 0.629355 | +0.17% |
| 2026-11-13 | 0.633754 | +0.70% |
| 2026-11-15 | 0.633332 | -0.07% |
| 2026-11-16 | 0.631608 | -0.27% |
| 2026-11-17 | 0.632209 | +0.10% |
| 2026-11-18 | 0.632217 | +0.00% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 加纳塞地(GHS)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MXN 可兑换 0.6315 GHS,反向 1 GHS 可兑换 1.5836 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.6892、最低价 0.5820、平均价 0.6398、区间涨跌 +5.53% 与日波动率 0.542%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。