报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.12% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / LBP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 4867.89034359 LBP |
| 反向汇率 | 1 LBP = 0.0002 MXN |
| 日涨跌 | -0.12% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 黎巴嫩镑 | ل.ل LBP · 黎巴嫩 |
| MXN 金额 | 换算为 LBP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4,867.89 | 4867.890344 |
| 5 | 24,339.45 | 4867.890344 |
| 10 | 48,678.90 | 4867.890344 |
| 20 | 97,357.81 | 4867.890344 |
| 50 | 243,394.52 | 4867.890344 |
| 100 | 486,789.03 | 4867.890344 |
| 500 | 2,433,945.17 | 4867.890344 |
| 1,000 | 4,867,890.34 | 4867.890344 |
| 5,000 | 24,339,451.72 | 4867.890344 |
| 10,000 | 48,678,903.44 | 4867.890344 |
| 50,000 | 243,394,517.18 | 4867.890344 |
| 100,000 | 486,789,034.36 | 4867.890344 |
| 日期 | 1 MXN = ? LBP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 4883.116743 | — |
| 2026-10-22 | 4834.848007 | -0.99% |
| 2026-10-23 | 4821.904803 | -0.27% |
| 2026-10-24 | 4820.025288 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 4818.528163 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 4838.315589 | +0.41% |
| 2026-10-27 | 4847.287891 | +0.19% |
| 2026-10-28 | 4843.029367 | -0.09% |
| 2026-10-29 | 4819.727455 | -0.48% |
| 2026-10-30 | 4790.374650 | -0.61% |
| 2026-10-31 | 4785.931099 | -0.09% |
| 2026-11-01 | 4786.906120 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 4811.528397 | +0.51% |
| 2026-11-03 | 4839.401461 | +0.58% |
| 2026-11-04 | 4830.268173 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 4841.907954 | +0.24% |
| 2026-11-06 | 4835.785391 | -0.13% |
| 2026-11-07 | 4835.967215 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 4837.541646 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 4851.266078 | +0.28% |
| 2026-11-10 | 4856.639798 | +0.11% |
| 2026-11-11 | 4845.243404 | -0.23% |
| 2026-11-12 | 4847.216633 | +0.04% |
| 2026-11-13 | 4862.002947 | +0.31% |
| 2026-11-14 | 4865.682081 | +0.08% |
| 2026-11-15 | 4866.016659 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 4870.825660 | +0.10% |
| 2026-11-17 | 4882.690429 | +0.24% |
| 2026-11-18 | 4873.619314 | -0.19% |
| 2026-11-19 | 4867.890344 | -0.12% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 黎巴嫩镑(LBP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 MXN 可兑换 4867.8903 LBP,反向 1 LBP 可兑换 0.0002 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 5335.5211、最低价 4785.9311、平均价 5110.4822、区间涨跌 -0.95% 与日波动率 0.402%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。