报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | MXN / LYD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 MXN = 0.34878046 LYD |
| 反向汇率 | 1 LYD = 2.8671 MXN |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| 利比亚第纳尔 | ل.د LYD · 利比亚 |
| MXN 金额 | 换算为 LYD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.35 | 0.348780 |
| 5 | 1.74 | 0.348780 |
| 10 | 3.49 | 0.348780 |
| 20 | 6.98 | 0.348780 |
| 50 | 17.44 | 0.348780 |
| 100 | 34.88 | 0.348780 |
| 500 | 174.39 | 0.348780 |
| 1,000 | 348.78 | 0.348780 |
| 5,000 | 1,743.90 | 0.348780 |
| 10,000 | 3,487.80 | 0.348780 |
| 50,000 | 17,439.02 | 0.348780 |
| 100,000 | 34,878.05 | 0.348780 |
| 日期 | 1 MXN = ? LYD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.347845 | — |
| 2026-10-21 | 0.346712 | -0.33% |
| 2026-10-22 | 0.343233 | -1.00% |
| 2026-10-23 | 0.342541 | -0.20% |
| 2026-10-24 | 0.342568 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.342369 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 0.343660 | +0.38% |
| 2026-10-27 | 0.344634 | +0.28% |
| 2026-10-28 | 0.344810 | +0.05% |
| 2026-10-29 | 0.343399 | -0.41% |
| 2026-10-30 | 0.341002 | -0.70% |
| 2026-10-31 | 0.340770 | -0.07% |
| 2026-11-01 | 0.340791 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.342484 | +0.50% |
| 2026-11-03 | 0.344379 | +0.55% |
| 2026-11-04 | 0.344202 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 0.344671 | +0.14% |
| 2026-11-06 | 0.343784 | -0.26% |
| 2026-11-07 | 0.343687 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.343514 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.344658 | +0.33% |
| 2026-11-10 | 0.346008 | +0.39% |
| 2026-11-11 | 0.345031 | -0.28% |
| 2026-11-12 | 0.346168 | +0.33% |
| 2026-11-13 | 0.347440 | +0.37% |
| 2026-11-14 | 0.347290 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.347297 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.347505 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 0.348852 | +0.39% |
| 2026-11-18 | 0.348780 | -0.02% |
本页面提供 墨西哥比索(MXN)兑换 利比亚第纳尔(LYD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 MXN 可兑换 0.3488 LYD,反向 1 LYD 可兑换 2.8671 MXN。页面同时展示近 90 天最高价 0.3752、最低价 0.2962、平均价 0.3521、区间涨跌 +17.43% 与日波动率 0.695%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。